他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.72 Yoshiro Japan 2025/06/12 34 PC
2位 03.89 onaga Japan 2025/06/02 - SP
3位 03.97 kk Japan 2025/06/10 9 PC
4位 04.10 kk Japan 2025/06/04 9 PC
5位 04.13 kk Japan 2025/06/10 9 PC
5位 04.13 Yoshiro Japan 2025/06/12 34 PC
7位 04.14 kk Japan 2025/06/10 9 PC
8位 04.23 kk Japan 2025/06/09 9 PC
8位 04.23 Yoshiro Japan 2025/06/12 34 PC
10位 04.25 kk Japan 2025/06/04 9 PC
11位 04.26 kk Japan 2025/06/14 9 PC
12位 04.28 kk Japan 2025/06/10 9 PC
13位 04.30 kazu Japan 2025/06/09 66 SP
13位 04.30 kk Japan 2025/06/10 9 PC
15位 04.31 kk Japan 2025/06/14 9 PC
16位 04.32 kazu Japan 2025/06/10 66 SP
16位 04.32 kk Japan 2025/06/10 9 PC
18位 04.35 たけ Japan 2025/06/14 63 SP
19位 04.38 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
19位 04.38 kk Japan 2025/06/15 9 PC
21位 04.40 kk Japan 2025/06/09 9 PC
22位 04.41 T Japan 2025/06/14 2 PC
23位 04.44 kk Japan 2025/06/07 9 PC
23位 04.44 kk Japan 2025/06/07 9 PC
25位 04.46 kk Japan 2025/06/07 9 PC
26位 04.48 kk Japan 2025/06/04 9 PC
27位 04.49 たけ Japan 2025/06/16 63 SP
28位 04.50 たけ Japan 2025/06/03 63 SP
28位 04.50 kk Japan 2025/06/09 9 PC
30位 04.52 たけ Japan 2025/06/12 63 SP
31位 04.53 たけ Japan 2025/06/11 63 SP
32位 04.54 kazu Japan 2025/06/03 66 SP
33位 04.55 kazu Japan 2025/06/11 66 SP
34位 04.56 たけ Japan 2025/06/12 63 SP
35位 04.57 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
35位 04.57 たけ Japan 2025/06/09 63 SP
35位 04.57 たけ Japan 2025/06/12 63 SP
38位 04.59 たけ Japan 2025/06/07 63 SP
39位 04.61 kazu Japan 2025/06/03 66 SP
40位 04.63 たけ Japan 2025/06/02 63 SP
40位 04.63 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
40位 04.63 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
40位 04.63 kazu Japan 2025/06/06 66 SP
44位 04.64 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
45位 04.66 kk Japan 2025/06/04 9 PC
46位 04.69 kazu Japan 2025/06/09 66 SP
46位 04.69 たけ Japan 2025/06/09 63 SP
46位 04.69 たけ Japan 2025/06/13 63 SP
49位 04.71 kk Japan 2025/06/04 9 PC
49位 04.71 たけ Japan 2025/06/12 63 SP
49位 04.71 たけ Japan 2025/06/14 63 SP
52位 04.72 たけ Japan 2025/06/04 63 SP
53位 04.74 kazu Japan 2025/06/03 66 SP
54位 04.75 たけ Japan 2025/06/03 63 SP
54位 04.75 たけ Japan 2025/06/16 63 SP
56位 04.76 kazu Japan 2025/06/10 66 SP
57位 04.77 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
57位 04.77 たけ Japan 2025/06/04 63 SP
57位 04.77 kk Japan 2025/06/04 9 PC
60位 04.78 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
60位 04.78 たけ Japan 2025/06/11 63 SP
62位 04.79 kazu Japan 2025/06/03 66 SP
62位 04.79 たけ Japan 2025/06/15 63 SP
64位 04.80 たけ Japan 2025/06/05 66 SP
65位 04.81 たけ Japan 2025/06/03 63 SP
65位 04.81 たけ Japan 2025/06/05 63 SP
65位 04.81 でもね Japan 2025/06/08 9 SP
65位 04.81 kazu Japan 2025/06/10 66 SP
69位 04.82 たけ Japan 2025/06/08 63 SP
70位 04.83 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
70位 04.83 たけ Japan 2025/06/10 63 SP
72位 04.85 たけ Japan 2025/06/04 63 SP
72位 04.85 たけ Japan 2025/06/12 63 SP
74位 04.86 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
74位 04.86 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
74位 04.86 たけ Japan 2025/06/07 66 SP
77位 04.87 たけ Japan 2025/06/06 63 SP
78位 04.88 たけ Japan 2025/06/02 63 SP
79位 04.89 たけ Japan 2025/06/11 63 SP
80位 04.91 Ne Japan 2025/06/02 24 SP
80位 04.91 kazu Japan 2025/06/06 66 SP
82位 04.93 Ne Japan 2025/06/03 24 SP
83位 04.94 たけ Japan 2025/06/05 63 SP
83位 04.94 たけ Japan 2025/06/05 63 SP
85位 04.96 たけ Japan 2025/06/02 63 SP
86位 04.98 たけ Japan 2025/06/06 63 SP
86位 04.98 たけ Japan 2025/06/09 63 SP
88位 04.99 よい Japan 2025/06/04 63 SP
89位 05.14 たけ Japan 2025/06/06 63 SP
90位 05.15 たけ Japan 2025/06/08 63 SP
91位 05.18 たけ Japan 2025/06/04 63 SP
92位 05.19 たけ Japan 2025/06/02 63 SP
93位 05.20 よい Japan 2025/06/07 63 SP
94位 05.21 たけ Japan 2025/06/07 63 SP
95位 05.23 たけ Japan 2025/06/05 63 SP
96位 05.28 たけ Japan 2025/06/01 63 SP
97位 05.32 たけ Japan 2025/06/06 63 SP
98位 05.33 たけ Japan 2025/06/04 63 SP
99位 05.36 さけ Japan 2025/06/10 63 SP
100位 05.45 Japan 2025/06/01 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu