他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.53 とり肉です Japan 2024/07/10 - PC
2位 03.32 暗算ニキ Japan 2024/07/01 - SP
3位 03.41 Japan 2024/07/13 14 SP
4位 03.49 Japan 2024/07/10 14 SP
5位 03.51 クッキー Japan 2024/07/06 - PC
6位 03.80 sakir Japan 2024/07/20 - SP
7位 03.88 ryoji Japan 2024/07/20 57 SP
8位 03.91 たかさん Japan 2024/07/20 15 SP
9位 04.13 たかさん Japan 2024/07/06 15 SP
10位 04.21 sakir Japan 2024/07/20 - SP
11位 04.23 じゅん Japan 2024/07/16 - PC
12位 04.24 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
13位 04.29 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
14位 04.33 ryoji Japan 2024/07/15 57 SP
15位 04.35 ryoji Japan 2024/07/15 57 SP
16位 04.37 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
17位 04.48 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
18位 04.53 s Japan 2024/07/26 - PC
19位 04.55 ryoji Japan 2024/07/15 57 SP
20位 04.62 ウヨン Japan 2024/07/02 - PC
21位 04.74 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
22位 04.75 s Japan 2024/07/26 - PC
23位 04.81 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
24位 04.85 s Japan 2024/07/26 - PC
25位 04.89 たいき Japan 2024/07/01 20 SP
26位 04.91 Japan 2024/07/24 - PC
26位 04.91 s Japan 2024/07/26 - PC
28位 04.95 むらとう Japan 2024/07/25 - PC
29位 04.97 s Japan 2024/07/26 - PC
30位 05.15 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
31位 05.22 ひろ Japan 2024/07/23 1 SP
32位 05.28 Japan 2024/07/25 - PC
33位 05.32 たかさん Japan 2024/07/01 15 SP
34位 05.33 竹原滉彩 Japan 2024/07/16 - PC
35位 05.40 Japan 2024/07/06 - PC
36位 05.47 まっちゃ 台湾 2024/07/09 - PC
37位 05.49 国宝マス Japan 2024/07/01 - PC
38位 05.50 かたこり Japan 2024/07/02 99 SP
38位 05.50 ひろ Japan 2024/07/12 1 SP
40位 05.53 航輝 Japan 2024/07/04 15 SP
40位 05.53 航輝 Japan 2024/07/04 15 SP
42位 05.57 ひろ Japan 2024/07/17 1 SP
43位 05.65 こまる Japan 2024/07/01 11 SP
43位 05.65 Japan 2024/07/11 13 SP
45位 05.70 ひろ Japan 2024/07/21 1 SP
46位 05.72 Mari Japan 2024/07/11 11 SP
47位 05.77 たいきい Japan 2024/07/01 20 SP
48位 05.79 国宝マス Japan 2024/07/01 - PC
49位 05.81 Japan 2024/07/23 - PC
50位 05.82 s Japan 2024/07/26 - PC
51位 05.83 ひろ Japan 2024/07/16 1 SP
52位 05.87 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
53位 05.89 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
54位 05.97 かたこり Japan 2024/07/02 99 SP
55位 06.11 Japan 2024/07/04 - PC
55位 06.11 航輝 Japan 2024/07/11 15 SP
57位 06.13 Japan 2024/07/04 - PC
58位 06.24 ひろ Japan 2024/07/22 1 SP
59位 06.29 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
60位 06.30 けいこ Japan 2024/07/18 - PC
61位 06.31 ひろ Japan 2024/07/15 1 SP
62位 06.35 Japan 2024/07/17 14 PC
63位 06.36 Japan 2024/07/23 - PC
64位 06.39 mi Japan 2024/07/17 50 PC
65位 06.42 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
66位 06.44 ひろ Japan 2024/07/16 1 SP
67位 06.47 猫猫 Japan 2024/07/01 - SP
67位 06.47 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
69位 06.48 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
69位 06.48 Japan 2024/07/14 10 PC
71位 06.50 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
72位 06.52 黙死殺消君 Japan 2024/07/01 - PC
72位 06.52 Japan 2024/07/04 - PC
74位 06.54 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
74位 06.54 mi Japan 2024/07/17 50 PC
76位 06.55 Japan 2024/07/12 - SP
77位 06.57 Japan 2024/07/05 14 SP
77位 06.57 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/18 11 PC
77位 06.57 ひろ Japan 2024/07/25 1 SP
80位 06.58 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
81位 06.59 ひろ Japan 2024/07/24 1 SP
82位 06.63 けいこ Japan 2024/07/18 - PC
83位 06.66 123 Japan 2024/07/18 - PC
84位 06.67 ひろ Japan 2024/07/02 1 SP
85位 06.68 えいたろう Japan 2024/07/08 8 PC
86位 06.71 みずき Japan 2024/07/11 21 SP
87位 06.73 k Japan 2024/07/24 - PC
88位 06.75 k Japan 2024/07/24 - PC
89位 06.81 qfyxygaxlgsayiyx Japan 2024/07/12 - PC
90位 06.82 MI Japan 2024/07/24 50 PC
91位 06.86 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
92位 06.88 MI Japan 2024/07/24 50 PC
93位 06.92 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
94位 06.93 ポルンガ Japan 2024/07/05 44 SP
94位 06.93 MI Japan 2024/07/24 50 PC
96位 06.94 ひろ Japan 2024/07/04 1 SP
97位 06.96 kmfjfjhdkkd Japan 2024/07/14 10 PC
98位 07.13 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/11 11 PC
99位 07.27 kanikuri-mu2012 Japan 2024/07/18 11 PC
99位 07.27 Japan 2024/07/19 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu