![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.78 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 2位 | 01.79 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 3位 | 01.90 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 3 | PC |
| 4位 | 02.55 | 1 | Japan | 2026/08/01 | 6 | PC |
| 5位 | 02.79 | たかお | Japan | 2026/08/01 | 54 | SP |
| 6位 | 02.82 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 7位 | 02.88 | たかお | Japan | 2026/08/04 | 54 | SP |
| 7位 | 02.88 | たかお | Japan | 2026/08/06 | 54 | SP |
| 9位 | 02.89 | たかお | Japan | 2026/08/03 | 54 | SP |
| 10位 | 02.90 | 1 | Japan | 2026/08/01 | 7 | PC |
| 11位 | 02.92 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 12位 | 02.93 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 12位 | 02.93 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 14位 | 02.96 | まさ | Japan | 2026/08/04 | 43 | SP |
| 15位 | 03.12 | たかお | Japan | 2026/08/01 | 54 | SP |
| 16位 | 03.14 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 17位 | 03.17 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 18位 | 03.20 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 19位 | 03.21 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 20位 | 03.22 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 20位 | 03.22 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 20位 | 03.22 | ふ | Japan | 2026/08/06 | 18 | SP |
| 23位 | 03.27 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 23位 | 03.27 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 25位 | 03.29 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 26位 | 03.34 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 27位 | 03.38 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 28位 | 03.42 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 29位 | 03.43 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 30位 | 03.44 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 31位 | 03.46 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 32位 | 03.50 | ゆうき | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 33位 | 03.53 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 34位 | 03.56 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 35位 | 03.58 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 36位 | 03.64 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 37位 | 03.70 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 37位 | 03.70 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 39位 | 03.72 | ゆうき | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 39位 | 03.72 | ゆうき | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 41位 | 03.73 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 42位 | 03.74 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 43位 | 03.76 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 44位 | 03.77 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 45位 | 03.79 | yuuki | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 46位 | 03.80 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 47位 | 03.84 | ゴブリン | Japan | 2026/08/01 | 9 | SP |
| 47位 | 03.84 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | SP |
| 47位 | 03.84 | yuuki | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 50位 | 03.85 | まぁ | Japan | 2026/08/05 | 62 | SP |
| 50位 | 03.85 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 52位 | 03.87 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 53位 | 03.89 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 53位 | 03.89 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 53位 | 03.89 | ゆうき | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 56位 | 03.93 | yuuki | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 57位 | 03.94 | ゆうき | 11Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 58位 | 03.95 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 58位 | 03.95 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | - | PC |
| 60位 | 03.97 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 60位 | 03.97 | ふ | Japan | 2026/08/06 | 18 | SP |
| 62位 | 03.98 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 63位 | 03.99 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 63位 | 04.01 | ゆうき | 11Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 65位 | 04.25 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 66位 | 04.37 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 67位 | 04.38 | yuuki | 11Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 68位 | 04.47 | な | Japan | 2026/08/05 | 5 | SP |
| 69位 | 04.54 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 69位 | 04.54 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 71位 | 04.57 | yuuki | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 72位 | 04.60 | yuuki | 11Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 73位 | 04.62 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 74位 | 04.71 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 75位 | 04.72 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 76位 | 04.73 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 77位 | 04.75 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 78位 | 04.80 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 79位 | 04.82 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 80位 | 04.89 | yuuki | 1Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 81位 | 04.92 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 82位 | 04.97 | か | Japan | 2026/08/05 | 2 | SP |
| 83位 | 05.10 | yuuki | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 84位 | 05.12 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 85位 | 05.25 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 86位 | 05.34 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 86位 | 05.04 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 88位 | 05.42 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 88位 | 05.42 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 90位 | 05.43 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 91位 | 05.56 | ハート | Japan | 2026/08/05 | 18 | SP |
| 92位 | 05.59 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 93位 | 05.64 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 94位 | 05.78 | TK 68 | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 95位 | 05.82 | くろやなぎ | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 95位 | 05.82 | TK68 | Japan | 2026/08/05 | - | PC |
| 97位 | 05.87 | TK 68 | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
| 98位 | 06.21 | かめはめ波 | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 99位 | 06.26 | TK68 | Japan | 2026/08/03 | - | PC |
| 99位 | 06.26 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |