他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.44 野獣先輩 野獣先輩 2026/05/22 24 PC
2位 01.85 Japan 2026/05/22 16 SP
3位 01.87 Japan 2026/05/05 16 SP
3位 01.87 Japan 2026/05/27 16 SP
5位 01.91 Japan 2026/05/01 16 SP
5位 01.91 Japan 2026/05/05 16 SP
7位 01.92 Japan 2026/05/28 16 SP
8位 01.96 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
8位 01.96 Japan 2026/05/25 16 SP
10位 01.97 Japan 2026/05/28 16 SP
11位 01.99 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
11位 01.99 Japan 2026/05/22 16 SP
11位 01.99 Japan 2026/05/25 16 SP
11位 01.99 Japan 2026/05/27 16 SP
11位 01.99 Japan 2026/05/28 16 SP
11位 02.01 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
17位 02.10 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
18位 02.11 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
18位 02.11 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
20位 02.12 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
21位 02.14 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
22位 02.15 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
22位 02.15 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
22位 02.15 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
25位 02.18 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
26位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
26位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
26位 02.02 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
29位 02.20 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
30位 02.21 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
30位 02.21 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
32位 02.22 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
32位 02.22 m Japan 2026/05/15 - PC
34位 02.25 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
34位 02.25 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
34位 02.25 ryoji Japan 2026/05/24 59 PC
37位 02.26 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
37位 02.26 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
37位 02.26 ryoji Japan 2026/05/24 59 PC
40位 02.27 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
40位 02.27 ばなーな Japan 2026/05/14 15 PC
40位 02.27 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
43位 02.28 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
43位 02.28 ばなーな Japan 2026/05/14 15 PC
45位 02.29 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
45位 02.29 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
47位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
47位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
47位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
50位 02.31 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
51位 02.32 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
52位 02.34 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
52位 02.34 ryoji Japan 2026/05/24 59 PC
54位 02.35 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
55位 02.36 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
56位 02.37 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
56位 02.37 ばなーな Japan 2026/05/15 15 PC
56位 02.37 a Japan 2026/05/25 - PC
59位 02.40 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
59位 02.40 a Japan 2026/05/08 - PC
59位 02.40 立川珠算塾? Japan 2026/05/15 3 PC
62位 02.41 a Japan 2026/05/26 - PC
63位 02.42 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
63位 02.42 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
65位 02.43 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
65位 02.43 a Japan 2026/05/18 - PC
67位 02.44 a Japan 2026/05/01 - PC
67位 02.44 a Japan 2026/05/22 - PC
69位 02.45 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
70位 02.46 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
71位 02.47 a Japan 2026/05/12 - PC
71位 02.47 a Japan 2026/05/27 - PC
73位 02.50 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
73位 02.50 a Japan 2026/05/28 - PC
75位 02.51 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
75位 02.51 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
77位 02.52 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
77位 02.52 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
79位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
79位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
79位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
82位 02.54 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
83位 02.55 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
83位 02.55 Japan 2026/05/22 - PC
85位 02.58 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
85位 02.58 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
85位 02.58 自称進学校 Japan 2026/05/14 - PC
88位 02.59 a Japan 2026/05/11 - PC
88位 02.59 a Japan 2026/05/25 - PC
90位 02.60 a Japan 2026/05/22 - PC
90位 02.60 金谷怜弥 Japan 2026/05/22 9 PC
92位 02.64 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
93位 02.65 a] Japan 2026/05/12 - PC
94位 02.66 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
94位 02.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
96位 02.67 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
97位 02.68 たかお Japan 2026/05/23 54 SP
98位 02.69 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
99位 02.71 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
99位 02.71 ryoji Japan 2026/05/24 59 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu