![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 2位 | 02.16 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 3位 | 02.26 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 3位 | 02.26 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 5位 | 02.29 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 8位 | 02.33 | atsuto | Japan | 2026/01/17 | 11 | SP |
| 9位 | 02.38 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 10位 | 02.39 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 10位 | 02.39 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 12位 | 02.40 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 13位 | 02.44 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 02.49 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 02.49 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 18位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 18位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 18位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 21位 | 02.53 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 22位 | 02.54 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 23位 | 02.55 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 24位 | 02.56 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 25位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 25位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 27位 | 02.58 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 27位 | 02.58 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 29位 | 02.60 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 29位 | 02.60 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 31位 | 02.62 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 32位 | 02.64 | は | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 33位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 33位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 33位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 33位 | 02.67 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 33位 | 02.67 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 38位 | 02.68 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 39位 | 02.69 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 40位 | 02.70 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 41位 | 02.71 | たかお | Japan | 2026/01/22 | 54 | SP |
| 42位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 42位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 42位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 42位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 42位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 47位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 47位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 47位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 47位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 51位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 51位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 51位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 51位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 51位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 51位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 51位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/21 | 11 | PC |
| 51位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/21 | - | PC |
| 59位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 59位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 59位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 59位 | 02.76 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 59位 | 02.76 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 59位 | 02.76 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 66位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 66位 | 02.77 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 66位 | 02.77 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 66位 | 02.77 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 70位 | 02.78 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 70位 | 02.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 72位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 72位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 72位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 72位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 72位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 72位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 72位 | 02.79 | たかお | Japan | 2026/01/22 | 54 | SP |
| 79位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 79位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 79位 | 02.80 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 82位 | 02.81 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 82位 | 02.81 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 82位 | 02.81 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 85位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 85位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 85位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 85位 | 02.82 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 85位 | 02.82 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 85位 | 02.82 | hageo | Japan | 2026/01/21 | 12 | PC |
| 91位 | 02.83 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 91位 | 02.83 | う | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 93位 | 02.84 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 93位 | 02.84 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 93位 | 02.84 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 93位 | 02.84 | 5位遅W | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 93位 | 02.84 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 98位 | 02.85 | 暗算6段です | Japan | 2026/01/15 | 11 | PC |
| 99位 | 02.86 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 99位 | 02.86 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |