他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.87 Japan 2026/05/05 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/01 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/05 16 SP
4位 01.99 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
5位 02.10 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
6位 02.12 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
7位 02.15 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
8位 02.18 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
9位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
10位 02.21 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
10位 02.21 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
12位 02.22 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
13位 02.25 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
14位 02.29 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
15位 02.34 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
16位 02.37 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
17位 02.40 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
17位 02.40 a Japan 2026/05/08 - PC
19位 02.42 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
20位 02.44 a Japan 2026/05/01 - PC
21位 02.45 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
22位 02.50 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
23位 02.51 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
24位 02.52 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
25位 02.67 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
26位 02.75 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
27位 02.79 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
27位 02.79 たかお Japan 2026/05/07 54 SP
29位 02.82 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
30位 02.85 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
31位 02.87 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
32位 02.92 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
33位 02.95 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
34位 02.96 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
35位 03.14 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
36位 03.15 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
37位 03.20 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
38位 03.21 Japan 2026/05/06 - PC
38位 03.21 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
40位 03.22 y Japan 2026/05/07 20 PC
41位 03.24 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
42位 03.41 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
43位 03.57 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
43位 03.57 Japan 2026/05/06 - PC
45位 03.61 Japan 2026/05/06 - PC
46位 03.62 Japan 2026/05/06 - PC
47位 03.77 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
48位 03.78 Japan 2026/05/06 - PC
49位 03.79 ちくわ Japan 2026/05/06 11 SP
49位 03.09 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
51位 03.91 Japan 2026/05/06 - PC
52位 04.15 Japan 2026/05/06 - PC
53位 04.34 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
54位 04.55 Japan 2026/05/06 - PC
55位 04.61 yuT Japan 2026/05/01 13 PC
56位 04.65 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
57位 04.72 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
58位 04.78 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
59位 04.79 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
60位 04.92 Japan 2026/05/06 - PC
61位 04.98 ムカデ1000 Japan 2026/05/07 11 PC
62位 04.99 TK68 Japan 2026/05/02 - PC
63位 05.12 TK 68 Japan 2026/05/08 - PC
64位 05.13 TK 68 Japan 2026/05/09 - PC
65位 05.15 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
66位 05.24 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
67位 05.26 TK 68 Japan 2026/05/05 - PC
67位 05.03 Lbai Japan 2026/05/09 - PC
69位 05.36 Lbai Japan 2026/05/09 - PC
69位 05.36 TK 68 Japan 2026/05/10 - PC
71位 05.39 TK68 Japan 2026/05/01 - PC
72位 05.43 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
73位 05.48 yuT Japan 2026/05/01 13 PC
74位 05.63 TK 68 Japan 2026/05/06 - PC
75位 05.66 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
76位 05.68 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
76位 05.68 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
78位 05.73 TK68 Japan 2026/05/03 - PC
79位 05.90 Lbai Japan 2026/05/09 - PC
80位 05.91 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
81位 05.95 TK68 Japan 2026/05/07 - PC
82位 06.57 木田壮亮 Japan 2026/05/08 - PC
83位 06.74 木田壮亮 Japan 2026/05/08 - PC
84位 06.91 Lbai Japan 2026/05/09 - PC
85位 07.11 ムカデ1000 Japan 2026/05/07 11 PC
86位 07.19 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
87位 07.23 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
88位 07.32 aki Japan 2026/05/01 10 SP
89位 07.58 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
90位 07.90 Japan 2026/05/01 5 PC
91位 07.99 ムカデ1000 Japan 2026/05/07 11 PC
92位 08.29 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
93位 08.60 ヨッシー Japan 2026/05/05 - PC
94位 08.61 🍠🍠🍠 芋帝国 2026/05/09 10 SP
95位 08.72 あああ Japan 2026/05/01 55 SP
96位 08.75 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
97位 08.80 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
98位 08.82 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
99位 09.10 あの Japan 2026/05/09 - SP
100位 09.27 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu