![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.64 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 2位 | 02.67 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 3位 | 02.73 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 4位 | 02.81 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 5位 | 02.89 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 6位 | 02.90 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 7位 | 02.92 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 7位 | 02.92 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 9位 | 02.93 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 10位 | 02.94 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 11位 | 02.96 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 12位 | 02.97 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 12位 | 02.97 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 14位 | 02.99 | こっぴー | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 15位 | 03.11 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 15位 | 03.11 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 17位 | 03.12 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 18位 | 03.13 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 19位 | 03.14 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 20位 | 03.15 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 21位 | 03.19 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 22位 | 03.20 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 23位 | 03.25 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 24位 | 03.26 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 25位 | 03.27 | ゆう | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 26位 | 03.30 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 27位 | 03.34 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 28位 | 03.35 | の | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 29位 | 03.40 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 30位 | 03.44 | あ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 31位 | 03.46 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 32位 | 03.47 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 33位 | 03.59 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 34位 | 03.70 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 34位 | 03.70 | の | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 36位 | 03.73 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 37位 | 03.76 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 38位 | 03.78 | たかお | Japan | 2026/11/01 | 54 | SP |
| 39位 | 03.82 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 40位 | 04.10 | つばつば | Japan | 2026/11/02 | 1 | PC |
| 41位 | 04.16 | 蒼弦 | Japan | 2026/11/01 | 99 | SP |
| 42位 | 04.17 | あ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 43位 | 04.33 | ゆうき | Japan | 2026/11/02 | 11 | PC |
| 44位 | 04.46 | あ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 45位 | 04.48 | ゆうき | Japan | 2026/11/01 | 11 | PC |
| 46位 | 04.76 | 蒼弦 | Japan | 2026/11/01 | 8 | SP |
| 47位 | 04.85 | mususunoza7 | Japan | 2026/11/02 | 65 | PC |
| 48位 | 05.11 | TK 68 | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 49位 | 05.18 | TK68 | Japan | 2026/11/01 | - | PC |
| 50位 | 05.27 | はるな | Japan | 2026/11/02 | 35 | SP |
| 51位 | 05.41 | つばつば | Japan | 2026/11/02 | 1 | PC |
| 52位 | 05.46 | mususunoza7 | Japan | 2026/11/02 | 65 | PC |
| 53位 | 05.62 | つばつば | Japan | 2026/11/02 | 1 | PC |
| 54位 | 06.63 | TK 68 | Japan | 2026/11/03 | - | PC |
| 55位 | 07.18 | はるな | Japan | 2026/11/02 | 35 | SP |
| 56位 | 07.91 | tuyu | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 56位 | 09.00 | tuyu | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 58位 | 10.40 | あら | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 59位 | 10.52 | のこ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 60位 | 10.60 | のこ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 61位 | 11.98 | Tuyu | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 62位 | 12.18 | 涼太 | Japan | 2026/11/02 | 29 | SP |
| 63位 | 22.64 | me | vatican city | 2026/11/01 | 2 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |