![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.15 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 2位 | 01.59 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 3位 | 01.74 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 4位 | 01.87 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 5位 | 01.88 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 6位 | 01.90 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 6位 | 01.90 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 6位 | 01.90 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 9位 | 01.91 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 9位 | 01.91 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 11位 | 01.92 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 12位 | 01.94 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 18位 | 01.95 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 18位 | 01.95 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 18位 | 01.95 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 18位 | 01.95 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 18位 | 01.95 | hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 23位 | 01.96 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 24位 | 01.97 | 天狗 | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 24位 | 01.97 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 26位 | 02.11 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 26位 | 02.11 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 28位 | 02.12 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 28位 | 02.12 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 30位 | 02.13 | 天狗 | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 30位 | 02.13 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 32位 | 02.14 | 葬式委員会 | Japan | 2026/11/07 | 12 | SP |
| 33位 | 02.17 | 田所浩二 | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 34位 | 02.24 | 田所浩二 | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 35位 | 02.31 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 36位 | 02.32 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 36位 | 02.32 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 36位 | 02.32 | Zakoメロジョ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 39位 | 02.37 | うんこ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 40位 | 02.40 | メロジョイ | は雑魚 | 2026/11/07 | 1 | SP |
| 41位 | 02.41 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 42位 | 02.42 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 43位 | 02.44 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 43位 | 02.05 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 45位 | 02.55 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 46位 | 02.64 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 47位 | 02.66 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 48位 | 02.67 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 49位 | 02.68 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 50位 | 02.69 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 51位 | 02.71 | hghfhfhf | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 52位 | 02.73 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 53位 | 02.79 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 53位 | 02.08 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 53位 | 02.08 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 53位 | 02.08 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 57位 | 02.80 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 57位 | 02.80 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 59位 | 02.81 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 60位 | 02.89 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 61位 | 02.90 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 62位 | 02.92 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 62位 | 02.92 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 62位 | 02.92 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 62位 | 02.92 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 66位 | 02.93 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 67位 | 02.94 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 68位 | 02.96 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 68位 | 02.96 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 68位 | 02.96 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 71位 | 02.97 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 71位 | 02.97 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 71位 | 02.97 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 71位 | 02.97 | メロジョイ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 75位 | 02.98 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 76位 | 02.99 | こっぴー | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 76位 | 02.99 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 78位 | 03.11 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 78位 | 03.11 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 78位 | 03.11 | メロジョイ | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 81位 | 03.12 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 81位 | 03.12 | yuuki | Japan | 2026/11/03 | 11 | PC |
| 83位 | 03.13 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 84位 | 03.14 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 85位 | 03.15 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 85位 | 03.15 | 加筆 | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 85位 | 03.15 | しまえなが | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 88位 | 03.16 | メロジョイ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 89位 | 03.17 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 90位 | 03.18 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 91位 | 03.19 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 92位 | 03.20 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 92位 | 03.20 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 94位 | 03.21 | メロジョイ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 95位 | 03.24 | メロジョイ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 96位 | 03.25 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 96位 | 03.25 | ゆう | Japan | 2026/11/08 | - | SP |
| 98位 | 03.26 | ルカリオ | Japan | 2026/11/01 | - | SP |
| 98位 | 03.26 | 友達やめる | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 100位 | 03.27 | ゆう | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |