![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.91 | 猫 | Japan | 2026/05/01 | 16 | SP |
| 2位 | 02.15 | わかってtv | Japan | 2026/05/01 | - | SP |
| 3位 | 02.18 | わかってtv | Japan | 2026/05/01 | - | SP |
| 4位 | 02.19 | ばなーな | Japan | 2026/05/03 | 15 | SP |
| 5位 | 02.21 | わかってtv | Japan | 2026/05/01 | - | SP |
| 6位 | 02.25 | ばなーな | Japan | 2026/05/03 | 15 | SP |
| 7位 | 02.44 | a | Japan | 2026/05/01 | - | PC |
| 8位 | 02.67 | たかお | Japan | 2026/05/01 | 54 | SP |
| 9位 | 02.82 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 10位 | 02.85 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 11位 | 02.95 | たかお | Japan | 2026/05/02 | 54 | SP |
| 12位 | 02.96 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 13位 | 03.15 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 14位 | 03.20 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 15位 | 03.24 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 15位 | 03.09 | みかん | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 17位 | 04.61 | yuT | Japan | 2026/05/01 | 13 | PC |
| 18位 | 04.72 | ムカデ1000 | Japan | 2026/05/01 | 11 | PC |
| 19位 | 04.99 | TK68 | Japan | 2026/05/02 | - | PC |
| 20位 | 05.39 | TK68 | Japan | 2026/05/01 | - | PC |
| 21位 | 05.43 | ムカデ1000 | Japan | 2026/05/01 | 11 | PC |
| 22位 | 05.48 | yuT | Japan | 2026/05/01 | 13 | PC |
| 23位 | 05.68 | ムカデ1000 | Japan | 2026/05/01 | 11 | PC |
| 23位 | 05.68 | ムカデ1000 | Japan | 2026/05/01 | 11 | PC |
| 25位 | 05.73 | TK68 | Japan | 2026/05/03 | - | PC |
| 26位 | 05.91 | ムカデ1000 | Japan | 2026/05/01 | 11 | PC |
| 27位 | 07.32 | aki | Japan | 2026/05/01 | 10 | SP |
| 28位 | 07.90 | j | Japan | 2026/05/01 | 5 | PC |
| 29位 | 08.72 | あああ | Japan | 2026/05/01 | 55 | SP |
| 30位 | 08.75 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 31位 | 09.35 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 32位 | 09.38 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 33位 | 09.48 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 34位 | 09.71 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 35位 | 10.14 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 36位 | 10.17 | ドラゴン | Japan | 2026/05/02 | 0 | SP |
| 37位 | 10.28 | j | Japan | 2026/05/01 | 7 | PC |
| 38位 | 10.33 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 39位 | 10.39 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 40位 | 10.40 | のこ | Japan | 2026/05/01 | - | SP |
| 41位 | 10.44 | のこ | Japan | 2026/05/02 | - | SP |
| 42位 | 10.48 | ドラゴン | Japan | 2026/05/02 | 0 | SP |
| 43位 | 10.53 | のこ | Japan | 2026/05/01 | - | SP |
| 44位 | 10.56 | ドラゴン | Japan | 2026/05/02 | 0 | SP |
| 45位 | 10.66 | ドラゴン | Japan | 2026/05/02 | 0 | SP |
| 46位 | 11.53 | ドラゴン | Japan | 2026/05/03 | 0 | SP |
| 47位 | 11.75 | ドラゴン | Japan | 2026/05/02 | 0 | SP |
| 48位 | 12.42 | のこ | Japan | 2026/05/02 | - | SP |
| 49位 | 13.70 | のこ | Japan | 2026/05/02 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |