他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.87 Japan 2026/05/05 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/01 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/05 16 SP
4位 02.15 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
5位 02.18 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
6位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
7位 02.21 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
8位 02.22 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
9位 02.25 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
10位 02.34 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
11位 02.37 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
12位 02.40 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
13位 02.42 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
14位 02.44 a Japan 2026/05/01 - PC
15位 02.45 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
16位 02.50 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
17位 02.51 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
18位 02.52 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
19位 02.67 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
20位 02.75 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
21位 02.79 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
22位 02.82 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
23位 02.85 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
24位 02.87 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
25位 02.92 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
26位 02.95 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
27位 02.96 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
28位 03.14 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
29位 03.15 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
30位 03.20 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
31位 03.21 Japan 2026/05/06 - PC
31位 03.21 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
33位 03.24 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
34位 03.41 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
35位 03.57 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
35位 03.57 Japan 2026/05/06 - PC
37位 03.61 Japan 2026/05/06 - PC
38位 03.62 Japan 2026/05/06 - PC
39位 03.77 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
40位 03.78 Japan 2026/05/06 - PC
41位 03.79 ちくわ Japan 2026/05/06 11 SP
41位 03.09 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
43位 03.91 Japan 2026/05/06 - PC
44位 04.15 Japan 2026/05/06 - PC
45位 04.34 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
46位 04.55 Japan 2026/05/06 - PC
47位 04.61 yuT Japan 2026/05/01 13 PC
48位 04.65 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
49位 04.72 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
50位 04.78 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
51位 04.92 Japan 2026/05/06 - PC
52位 04.99 TK68 Japan 2026/05/02 - PC
53位 05.15 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
54位 05.24 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
55位 05.26 TK 68 Japan 2026/05/05 - PC
56位 05.39 TK68 Japan 2026/05/01 - PC
57位 05.43 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
58位 05.48 yuT Japan 2026/05/01 13 PC
59位 05.63 TK 68 Japan 2026/05/06 - PC
60位 05.66 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
61位 05.68 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
61位 05.68 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
63位 05.73 TK68 Japan 2026/05/03 - PC
64位 05.91 ムカデ1000 Japan 2026/05/01 11 PC
65位 07.19 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
66位 07.23 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
67位 07.32 aki Japan 2026/05/01 10 SP
68位 07.58 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
69位 07.90 Japan 2026/05/01 5 PC
70位 08.29 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
71位 08.60 ヨッシー Japan 2026/05/05 - PC
72位 08.72 あああ Japan 2026/05/01 55 SP
73位 08.75 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
74位 08.80 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
75位 08.82 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
76位 09.27 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
76位 09.27 ドラゴン Japan 2026/05/04 0 SP
78位 09.35 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
79位 09.38 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
80位 09.48 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
81位 09.57 うんちくん? Japan 2026/05/04 - SP
82位 09.71 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
83位 10.14 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
84位 10.17 ドラゴン Japan 2026/05/02 0 SP
85位 10.28 Japan 2026/05/01 7 PC
86位 10.33 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
87位 10.39 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
88位 10.40 のこ Japan 2026/05/01 - SP
89位 10.44 のこ Japan 2026/05/02 - SP
90位 10.48 ドラゴン Japan 2026/05/02 0 SP
91位 10.53 のこ Japan 2026/05/01 - SP
92位 10.56 ドラゴン Japan 2026/05/02 0 SP
93位 10.66 ドラゴン Japan 2026/05/02 0 SP
94位 11.53 ドラゴン Japan 2026/05/03 0 SP
95位 11.60 のこ Japan 2026/05/04 - SP
96位 11.68 のこ Japan 2026/05/06 - SP
97位 11.75 ドラゴン Japan 2026/05/02 0 SP
98位 12.42 のこ Japan 2026/05/02 - SP
99位 13.32 魔王 Japan 2026/05/06 13 SP
100位 13.43 のこ Japan 2026/05/06 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu