![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 2位 | 02.16 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 3位 | 02.26 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 3位 | 02.26 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 5位 | 02.29 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 8位 | 02.33 | atsuto | Japan | 2026/01/17 | 11 | SP |
| 9位 | 02.38 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 10位 | 02.39 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 10位 | 02.39 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 12位 | 02.40 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 13位 | 02.44 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 02.49 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 02.49 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 16位 | 02.49 | たかお | Japan | 2026/01/24 | 54 | SP |
| 19位 | 02.50 | H、K | Japan | 2026/01/23 | 11 | PC |
| 20位 | 02.51 | ryoji | Japan | 2026/01/29 | 59 | SP |
| 20位 | 02.51 | ryoji | Japan | 2026/01/29 | 59 | SP |
| 20位 | 02.51 | H、K | Japan | 2026/01/29 | 11 | PC |
| 23位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 23位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 23位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 26位 | 02.53 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 27位 | 02.54 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 28位 | 02.55 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 29位 | 02.56 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 30位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 30位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 32位 | 02.58 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 32位 | 02.58 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 34位 | 02.59 | ryoji | Japan | 2026/01/29 | 59 | SP |
| 35位 | 02.60 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 35位 | 02.60 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 37位 | 02.61 | いこまちJP | s20 | 2026/01/27 | 35 | PC |
| 38位 | 02.62 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 39位 | 02.64 | は | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 39位 | 02.64 | いこちゃん? | 丹波市 | 2026/01/26 | 14 | SP |
| 39位 | 02.64 | いこまちJP | s20 | 2026/01/27 | 2 | PC |
| 42位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 42位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 42位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 42位 | 02.67 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 42位 | 02.67 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 47位 | 02.68 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 47位 | 02.68 | かっきだね | 横綱 | 2026/01/27 | 23 | SP |
| 49位 | 02.69 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 49位 | 02.69 | ryoji | Japan | 2026/01/29 | 59 | SP |
| 51位 | 02.70 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 52位 | 02.71 | たかお | Japan | 2026/01/22 | 54 | SP |
| 52位 | 02.71 | H、K | Japan | 2026/01/23 | 11 | PC |
| 54位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 54位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 54位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 54位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/18 | 14 | SP |
| 59位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 59位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 59位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 63位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 63位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 63位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 63位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 63位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 63位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 63位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/21 | 11 | PC |
| 63位 | 02.74 | H、K | Japan | 2026/01/21 | - | PC |
| 71位 | 02.75 | H、K | Japan | 2026/01/23 | 11 | PC |
| 72位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 72位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 72位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 72位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 72位 | 02.76 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 72位 | 02.76 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 72位 | 02.76 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 72位 | 02.76 | いこ族 | o | 2026/01/29 | 2 | PC |
| 80位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 80位 | 02.77 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 80位 | 02.77 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 80位 | 02.77 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 80位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/24 | 54 | SP |
| 80位 | 02.77 | ryoji | Japan | 2026/01/29 | 59 | SP |
| 86位 | 02.78 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 86位 | 02.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 86位 | 02.78 | いこまちJP | s20 | 2026/01/27 | 13 | PC |
| 86位 | 02.78 | たかお | Japan | 2026/01/28 | 54 | SP |
| 86位 | 02.78 | たかお | Japan | 2026/01/28 | 54 | SP |
| 91位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 91位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 91位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 91位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 91位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 91位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 91位 | 02.79 | たかお | Japan | 2026/01/22 | 54 | SP |
| 98位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 98位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 98位 | 02.80 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |