他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.92 野獣風先輩 野獣天国 2026/02/03 81 PC
2位 01.22 9K Japan 2026/02/10 16 PC
3位 01.66 riku Japan 2026/02/10 19 SP
4位 01.70 マモっキー Japan 2026/02/06 12 PC
5位 01.94 Japan 2026/02/04 15 PC
5位 01.94 Japan 2026/02/09 15 PC
7位 02.30 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
7位 02.30 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
9位 02.36 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
10位 02.40 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
11位 02.41 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
12位 02.43 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
13位 02.46 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
13位 02.46 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
13位 02.46 岩淵柊鈴 China 2026/02/10 - SP
16位 02.49 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
17位 02.52 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
17位 02.52 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
19位 02.57 あー Japan 2026/02/02 - SP
20位 02.60 ()えいき? Japan 2026/02/04 21 PC
21位 02.63 たかお Japan 2026/02/02 54 SP
21位 02.63 a Japan 2026/02/04 - PC
23位 02.68 はにゃ〜?? Japan 2026/02/06 - PC
24位 02.73 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
25位 02.74 野獣先輩 Chinko 2026/02/03 10 SP
25位 02.74 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
27位 02.75 a Japan 2026/02/06 - PC
28位 02.77 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
29位 02.78 H、K Japan 2026/02/02 11 PC
30位 02.79 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
31位 02.80 a Japan 2026/02/03 - PC
32位 02.83 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
33位 02.87 Japan 2026/02/02 - SP
33位 02.87 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
35位 02.89 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
36位 02.90 Japan 2026/02/02 - SP
36位 02.90 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
38位 02.94 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
39位 02.95 Japan 2026/02/02 3 SP
40位 02.96 a Japan 2026/02/01 - PC
41位 02.99 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
42位 03.10 Japan 2026/02/02 - SP
42位 03.10 nyaba Japan 2026/02/06 - PC
44位 03.14 たかお Japan 2026/02/01 54 SP
45位 03.15 Japan 2026/02/02 - SP
46位 03.16 a Japan 2026/02/01 - PC
47位 03.17 Japan 2026/02/01 - PC
47位 03.17 a Japan 2026/02/01 - PC
47位 03.17 a Japan 2026/02/04 - PC
50位 03.19 a Japan 2026/02/03 - PC
50位 03.19 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
52位 03.20 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
53位 03.22 Japan 2026/02/02 3 SP
54位 03.25 a Japan 2026/02/01 - PC
55位 03.27 たけ Japan 2026/02/10 18 PC
56位 03.35 Japan 2026/02/01 - PC
57位 03.36 (; ・`д・´) Japan 2026/02/07 - PC
58位 03.42 Japan 2026/02/04 - SP
59位 03.46 Japan 2026/02/01 - PC
60位 03.57 Japan 2026/02/01 - PC
61位 03.58 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
62位 03.62 ありさ Japan 2026/02/11 11 SP
63位 03.63 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
63位 03.63 Japan 2026/02/01 - PC
63位 03.63 a Japan 2026/02/06 - PC
66位 03.67 Japan 2026/02/04 - SP
67位 03.68 a Japan 2026/02/06 - PC
68位 03.71 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
69位 03.73 Japan 2026/02/04 - SP
70位 03.74 a Japan 2026/02/09 - PC
71位 03.81 cirby101 Japan 2026/02/09 - PC
72位 03.88 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
73位 03.91 shu Japan 2026/02/05 - PC
74位 03.94 yuihati Japan 2026/02/09 13 PC
75位 03.96 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
75位 03.96 yuihati Japan 2026/02/07 13 PC
77位 04.28 Japan 2026/02/04 - SP
78位 04.29 Japan 2026/02/11 15 SP
79位 04.34 Japan 2026/02/11 6 SP
80位 04.42 yuihati Japan 2026/02/07 13 PC
81位 04.45 aoi Japan 2026/02/03 - PC
82位 04.68 TK 67 Japan 2026/02/07 - PC
83位 04.74 Japan 2026/02/04 - SP
84位 04.81 shu Japan 2026/02/05 - PC
85位 04.82 Japan 2026/02/09 - SP
86位 04.85 TK 67 Japan 2026/02/10 - PC
87位 05.11 りんたろう Japan 2026/02/03 12 PC
88位 05.13 jp Japan 2026/02/09 17 PC
89位 05.19 TK 67 Japan 2026/02/05 - PC
90位 05.22 I Japan 2026/02/03 10 SP
91位 05.32 TK 67 Japan 2026/02/06 - PC
92位 05.37 TK 67 Japan 2026/02/11 - PC
93位 05.38 Japan 2026/02/04 - SP
94位 05.43 TK 67 Japan 2026/02/02 - PC
94位 05.43 Japan 2026/02/11 15 SP
96位 05.46 TK 67 Japan 2026/02/08 - PC
97位 05.64 youta Japan 2026/02/04 10 PC
98位 05.67 Japan 2026/02/04 - SP
99位 05.75 のぶちゃん Japan 2026/02/06 10 SP
100位 05.85 TK 67 Japan 2026/02/03 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu