他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.87 Japan 2026/05/05 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/01 16 SP
2位 01.91 Japan 2026/05/05 16 SP
4位 01.96 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
5位 01.99 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
5位 02.01 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
7位 02.10 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
8位 02.11 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
8位 02.11 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
10位 02.12 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
11位 02.15 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
11位 02.15 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
11位 02.15 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
14位 02.18 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
15位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
15位 02.19 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
17位 02.20 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
18位 02.21 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
18位 02.21 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
20位 02.22 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
21位 02.25 ばなーな Japan 2026/05/03 15 SP
22位 02.26 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
23位 02.27 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
24位 02.28 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
25位 02.29 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
26位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
26位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
26位 02.30 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
29位 02.31 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
30位 02.32 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
31位 02.34 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
32位 02.35 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
33位 02.37 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
34位 02.40 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
34位 02.40 a Japan 2026/05/08 - PC
36位 02.42 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
36位 02.42 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
38位 02.43 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
39位 02.44 a Japan 2026/05/01 - PC
40位 02.45 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
41位 02.46 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
42位 02.47 a Japan 2026/05/12 - PC
43位 02.50 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
44位 02.51 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
44位 02.51 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
46位 02.52 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
47位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
47位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
47位 02.53 ばなーな Japan 2026/05/12 15 PC
50位 02.55 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
51位 02.58 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
51位 02.58 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
53位 02.59 a Japan 2026/05/11 - PC
54位 02.65 a] Japan 2026/05/12 - PC
55位 02.66 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
56位 02.67 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
57位 02.69 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
58位 02.71 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
59位 02.72 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
59位 02.72 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
61位 02.74 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
62位 02.75 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
62位 02.75 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
64位 02.76 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
65位 02.78 a Japan 2026/05/12 - PC
66位 02.79 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
66位 02.79 たかお Japan 2026/05/07 54 SP
68位 02.82 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
69位 02.85 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
70位 02.87 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
71位 02.90 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
72位 02.92 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
73位 02.95 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
74位 02.96 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
75位 02.98 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
76位 03.14 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
77位 03.15 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
78位 03.20 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
79位 03.21 Japan 2026/05/06 - PC
79位 03.21 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
81位 03.22 y Japan 2026/05/07 20 PC
82位 03.24 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
83位 03.41 みかん Japan 2026/05/06 10 SP
84位 03.50 reo5 Japan 2026/05/12 - PC
85位 03.57 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
85位 03.57 Japan 2026/05/06 - PC
87位 03.61 Japan 2026/05/06 - PC
88位 03.62 Japan 2026/05/06 - PC
89位 03.74 a Japan 2026/05/12 - PC
90位 03.77 ゆうき Japan 2026/05/06 - PC
91位 03.78 Japan 2026/05/06 - PC
92位 03.79 ちくわ Japan 2026/05/06 11 SP
92位 03.79 reo4 Japan 2026/05/12 - PC
92位 03.09 みかん Japan 2026/05/01 10 SP
95位 03.91 Japan 2026/05/06 - PC
96位 04.15 Japan 2026/05/06 - PC
97位 04.28 reo3 Japan 2026/05/12 - PC
98位 04.34 ちくわ 芋帝国 2026/05/05 11 SP
99位 04.55 Japan 2026/05/06 - PC
100位 04.61 yuT Japan 2026/05/01 13 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu