他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.72 いくいくい? Japan 2026/09/10 - PC
2位 01.76 速ビーム Japan 2026/09/06 8 PC
3位 01.80 速ビーム Japan 2026/09/06 8 PC
4位 01.82 速ビーム Japan 2026/09/06 8 PC
5位 01.90 かるいるか Japan 2026/09/08 16 SP
6位 01.94 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
7位 02.10 ばなーな Japan 2026/09/16 15 SP
8位 02.11 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
9位 02.12 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
10位 02.13 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
11位 02.19 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
12位 02.20 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
13位 02.21 thunderbird Japan 2026/09/06 - PC
13位 02.21 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
15位 02.22 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
16位 02.23 ばなーな Japan 2026/09/10 15 PC
17位 02.24 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
17位 02.24 m Japan 2026/09/19 10 SP
19位 02.25 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
19位 02.25 メイ Japan 2026/09/17 10 PC
19位 02.25 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
22位 02.26 a Japan 2026/09/02 - PC
22位 02.26 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
24位 02.29 ばなーな Japan 2026/09/10 15 PC
24位 02.29 自称進学校 Japan 2026/09/16 - PC
26位 02.30 ばなーな Japan 2026/09/16 15 SP
26位 02.30 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
28位 02.33 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
28位 02.33 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
28位 02.33 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
31位 02.34 かいぞく Japan 2026/09/12 - SP
32位 02.36 自称進学校 Japan 2026/09/16 - PC
33位 02.39 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
33位 02.39 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
33位 02.39 ばなーな Japan 2026/09/16 15 SP
36位 02.41 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
37位 02.42 ばなーな Japan 2026/09/16 15 SP
37位 02.42 ばなーな Japan 2026/09/17 15 PC
39位 02.43 Japan 2026/09/11 11 SP
40位 02.44 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
40位 02.44 ばなーな Japan 2026/09/16 15 SP
42位 02.53 ばなーな Japan 2026/09/10 15 PC
43位 02.54 a Japan 2026/09/01 - PC
43位 02.54 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
43位 02.54 自称進学校 Japan 2026/09/17 - PC
46位 02.56 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
47位 02.59 たかお Japan 2026/09/01 54 SP
48位 02.61 Yutodayo Japan 2026/09/14 - PC
49位 02.62 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
49位 02.62 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
51位 02.74 浣熊 Japan 2026/09/10 5 PC
52位 02.76 浣熊 Japan 2026/09/10 3 PC
52位 02.76 さなだゆと Japan 2026/09/16 - PC
54位 02.77 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
55位 02.86 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
56位 02.89 たかお Japan 2026/09/02 54 SP
57位 02.91 yuuki Japan 2026/09/10 11 PC
58位 02.92 浣熊 Japan 2026/09/10 3 PC
59位 02.95 ばなーな Japan 2026/09/05 15 PC
59位 02.95 13132 Japan 2026/09/16 - PC
61位 02.96 ゆうき Japan 2026/09/16 11 PC
61位 02.96 さなだゆと Japan 2026/09/17 - PC
61位 02.96 ゆうき Japan 2026/09/19 11 PC
64位 02.98 航輝 Japan 2026/09/18 17 PC
65位 02.99 yuuki Japan 2026/09/10 11 PC
66位 03.12 kk Japan 2026/09/07 14 PC
67位 03.17 佐々木どっ? トイレ 2026/09/04 99 PC
68位 03.21 Japan 2026/09/11 12 PC
69位 03.22 やまかず Japan 2026/09/04 99 PC
70位 03.23 ゆうき Japan 2026/09/08 11 PC
71位 03.24 Japan 2026/09/11 12 PC
72位 03.29 スター Japan 2026/09/19 9 SP
73位 03.30 256 Japan 2026/09/08 - SP
74位 03.34 ゆうき Japan 2026/09/10 11 PC
75位 03.35 ゆうき Japan 2026/09/09 11 PC
76位 03.36 ゆうき Japan 2026/09/09 11 PC
77位 03.37 Japan 2026/09/11 12 PC
78位 03.38 Japan 2026/09/10 12 PC
79位 03.39 たかし Japan 2026/09/03 16 PC
80位 03.43 Japan 2026/09/11 12 PC
81位 03.44 ゆうき Japan 2026/09/16 11 PC
81位 03.44 スター Japan 2026/09/19 9 SP
83位 03.49 Japan 2026/09/11 9 PC
83位 03.49 ああああ Japan 2026/09/17 - SP
85位 03.50 Japan 2026/09/11 12 PC
85位 03.50 もり Japan 2026/09/19 24 SP
87位 03.52 ありさ Japan 2026/09/03 22 SP
87位 03.52 時計 Japan 2026/09/04 - PC
89位 03.55 縺ゅ≠縺ゅ≠縺ゅ Japan 2026/09/17 - SP
90位 03.57 原あおい Japan 2026/09/11 9 PC
91位 03.60 ハムハム Japan 2026/09/18 - PC
92位 03.61 はつくん Japan 2026/09/16 65 SP
93位 03.67 Japan 2026/09/04 12 PC
94位 03.72 Japan 2026/09/04 12 PC
95位 03.74 たろう Japan 2026/09/07 90 SP
95位 03.74 Japan 2026/09/10 12 PC
95位 03.74 Japan 2026/09/11 12 PC
98位 03.78 こころ👾 Japan 2026/09/19 - SP
99位 03.81 ゆうき Japan 2026/09/01 11 PC
99位 03.81 Japan 2026/09/11 12 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu