![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.29 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 2位 | 02.31 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 3位 | 02.38 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 4位 | 02.39 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 5位 | 02.44 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 8位 | 02.49 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 9位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 9位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 11位 | 02.54 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 12位 | 02.55 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 13位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.58 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 15位 | 02.60 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 16位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 16位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 18位 | 02.69 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 19位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 19位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 19位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 22位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 22位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 24位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 24位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 24位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 24位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 28位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 28位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 28位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 28位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 32位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 32位 | 02.77 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 34位 | 02.78 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 35位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 35位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 35位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 38位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 38位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 40位 | 02.81 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 40位 | 02.81 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 42位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 42位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 42位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 45位 | 02.83 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 46位 | 02.86 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 47位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 47位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 49位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 49位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 49位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 52位 | 02.90 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 53位 | 02.91 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 58位 | 02.93 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.94 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 59位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 63位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 63位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 63位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 66位 | 02.96 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 67位 | 02.97 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 67位 | 02.97 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 69位 | 02.98 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 70位 | 02.99 | たかお | Japan | 2026/01/02 | 54 | SP |
| 70位 | 02.99 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 70位 | 02.99 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 73位 | 03.10 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 74位 | 03.12 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 74位 | 03.12 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 74位 | 03.12 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 77位 | 03.13 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 78位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 78位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 78位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 81位 | 03.15 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 82位 | 03.17 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 82位 | 03.17 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 84位 | 03.19 | ルカリオ | Japan | 2026/01/03 | - | SP |
| 84位 | 03.19 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 86位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 86位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 86位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 86位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 86位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 91位 | 03.22 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 91位 | 03.22 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 91位 | 03.22 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 94位 | 03.23 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 94位 | 03.23 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 96位 | 03.24 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 97位 | 03.25 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 98位 | 03.26 | あ | Japan | 2026/01/08 | - | SP |
| 99位 | 03.27 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 99位 | 03.27 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |