![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.16 | kodera | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 2位 | 00.17 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 2位 | 00.17 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | 石破茂 | Japan | 2026/01/08 | - | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/13 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 4位 | 00.18 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 810 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 社畜 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | しゃちくく? | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 社畜 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 21位 | 00.19 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/13 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 810 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kinoko | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kinoko | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 社畜 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 社畜 | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | syatiku | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 47位 | 00.20 | kuma | Japan | 2026/01/17 | - | PC |
| 47位 | 00.20 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 47位 | 00.20 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 810 | Japan | 2026/01/13 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/13 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 810 | Japan | 2026/01/14 | 21 | PC |
| 73位 | 00.21 | kinoko | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kinoko | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kinoko | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/15 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/16 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | 社畜 | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | matuzaki | Japan | 2026/01/17 | 11 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
| 73位 | 00.21 | kodera | Japan | 2026/01/17 | 12 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |