他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.17 おそいよー こうたろ 2024/12/02 - PC
1位 00.17 僕に勝てる? Japan 2024/12/06 - PC
3位 00.20 僕に勝てる? Japan 2024/12/06 - PC
4位 00.22 雑魚です↓ Japan 2024/12/06 - PC
4位 00.22 ベア Japan 2024/12/11 - PC
4位 00.22 りく Japan 2024/12/11 - PC
7位 00.23 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
7位 00.23 ベア Japan 2024/12/11 - PC
9位 00.24 TWS Japan 2024/12/06 - PC
10位 00.25 やまたのお? Japan 2024/12/04 - PC
10位 00.25 TWS Japan 2024/12/06 - PC
10位 00.25 TWS Japan 2024/12/06 - PC
10位 00.25 やまたのお? Japan 2024/12/07 - PC
14位 00.26 TWS Japan 2024/12/06 - PC
14位 00.26 plot twist Japan 2024/12/07 - PC
14位 00.26 ベア Japan 2024/12/11 - PC
14位 00.26 ベア Japan 2024/12/11 - PC
14位 00.26 ベア Japan 2024/12/11 - PC
19位 00.27 TWS Japan 2024/12/06 - PC
19位 00.27 TWS Japan 2024/12/06 - PC
19位 00.27 やまたのお? Japan 2024/12/06 - PC
19位 00.27 TWS Japan 2024/12/07 - PC
19位 00.27 俺つえぇ Japan 2024/12/10 - PC
19位 00.27 ベア Japan 2024/12/11 - PC
19位 00.27 ベア Japan 2024/12/11 - PC
26位 00.28 やまたのお? Japan 2024/12/02 - PC
26位 00.28 やまたのお? Japan 2024/12/02 - PC
26位 00.28 TWS Japan 2024/12/06 - PC
26位 00.28 TWS Japan 2024/12/06 - PC
26位 00.28 TWS Japan 2024/12/06 - PC
26位 00.28 ベア Japan 2024/12/11 - PC
26位 00.28 ベア Japan 2024/12/11 - PC
33位 00.29 TWS Japan 2024/12/06 - PC
33位 00.29 やまたのお? Japan 2024/12/06 - PC
33位 00.29 にとも Japan 2024/12/06 - PC
33位 00.29 やまたのお? Japan 2024/12/09 - PC
33位 00.29 ベア Japan 2024/12/11 - PC
38位 00.30 やまたのお? Japan 2024/12/03 - PC
38位 00.30 TWS Japan 2024/12/06 - PC
38位 00.30 TWS Japan 2024/12/07 - PC
38位 00.30 TWS Japan 2024/12/07 - PC
38位 00.30 TWS Japan 2024/12/09 - PC
43位 00.31 qwerty Japan 2024/12/01 00 PC
43位 00.31 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
43位 00.31 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
43位 00.31 SSS Japan 2024/12/06 10 PC
43位 00.31 やまたのお? Japan 2024/12/10 - PC
43位 00.31 ベア Japan 2024/12/11 - PC
49位 00.32 やまたのお? Japan 2024/12/02 - PC
49位 00.32 やまたのお? Japan 2024/12/03 - PC
49位 00.32 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
49位 00.32 TWS Japan 2024/12/06 - PC
49位 00.32 TWS Japan 2024/12/06 - PC
49位 00.32 TWS Japan 2024/12/06 - PC
49位 00.32 TWS Japan 2024/12/06 - PC
49位 00.32 にうふよみ Japan 2024/12/06 - PC
49位 00.32 TWS Japan 2024/12/07 - PC
49位 00.32 やまたのお? Japan 2024/12/07 - PC
49位 00.32 ベア Japan 2024/12/11 - PC
60位 00.33 雑魚です↓ Japan 2024/12/06 - PC
60位 00.33 TWS Japan 2024/12/06 - PC
60位 00.33 むらかみむ? Japan 2024/12/10 - PC
60位 00.33 ベア Japan 2024/12/11 - PC
60位 00.33 ベア Japan 2024/12/11 - PC
65位 00.34 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
66位 00.35 ちんこ Japan 2024/12/01 9 PC
67位 00.36 やまたのお? Japan 2024/12/05 - PC
67位 00.36 TWS Japan 2024/12/06 - PC
67位 00.36 TWS Japan 2024/12/06 - PC
67位 00.36 TWS Japan 2024/12/06 - PC
67位 00.36 やまたのお? Japan 2024/12/06 - PC
72位 00.37 qq Japan 2024/12/02 - PC
72位 00.37 TWS Japan 2024/12/06 - PC
72位 00.37 saitou Japan 2024/12/06 24 PC
75位 00.38 TWS Japan 2024/12/05 - PC
75位 00.38 qq Japan 2024/12/05 - PC
75位 00.38 TWS Japan 2024/12/06 - PC
75位 00.38 TWS Japan 2024/12/06 - PC
79位 00.39 TWS Japan 2024/12/05 - PC
79位 00.39 俺クロファ? Japan 2024/12/10 99 PC
81位 00.40 wertyu Japan 2024/12/01 00 PC
81位 00.40 ベア Japan 2024/12/11 - PC
83位 00.41 TWS Japan 2024/12/06 - PC
83位 00.41 パフェイワ? Japan 2024/12/09 - PC
85位 00.42 suuuuuuuuuuuuuuu Japan 2024/12/02 - PC
85位 00.42 kami シーラね 2024/12/02 - PC
87位 00.44 qq Japan 2024/12/05 - PC
88位 00.45 jdsあlhgjァkg? Japan 2024/12/02 - PC
88位 00.45 suuuuuuuuuuuuuuu Japan 2024/12/02 - PC
90位 00.47 suuuuuuuuuuuuuuu Japan 2024/12/02 - PC
90位 00.47 まちがえた? Japan 2024/12/10 56 PC
92位 00.48 雑魚w↓ Japan 2024/12/11 - PC
93位 00.49 はるとごみ Japan 2024/12/10 - PC
94位 00.50 suuuuuuuuuuuuuuu Japan 2024/12/02 - PC
94位 00.50 plot twist Japan 2024/12/07 - PC
96位 00.52 やまたのお? Japan 2024/12/02 - PC
97位 00.53 頑張ります うんこく 2024/12/06 - PC
97位 00.53 ポッポ Japan 2024/12/11 18 PC
99位 00.54 suuuuuuuuuuuuuuu Japan 2024/12/03 - PC
99位 00.54 ポッポ Japan 2024/12/11 18 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu