![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.76 | onaga | Japan | 2026/04/21 | - | SP |
| 2位 | 04.37 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 3位 | 04.44 | きむちー | Japan | 2026/04/20 | 16 | SP |
| 4位 | 04.45 | たけ | Japan | 2026/04/22 | 64 | SP |
| 5位 | 04.49 | たけ | Japan | 2026/04/22 | 64 | SP |
| 6位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/04/20 | 64 | SP |
| 7位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/04/20 | 64 | SP |
| 8位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/04/22 | 64 | SP |
| 9位 | 04.67 | たけ | Japan | 2026/04/18 | 64 | SP |
| 10位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/04/22 | 64 | SP |
| 10位 | 04.72 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 12位 | 04.77 | きむちー | Japan | 2026/04/20 | 16 | SP |
| 13位 | 04.82 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 14位 | 04.84 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 15位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/04/20 | 64 | SP |
| 16位 | 04.93 | たけ | Japan | 2026/04/18 | 64 | SP |
| 16位 | 04.93 | たけ | Japan | 2026/04/22 | 64 | SP |
| 18位 | 05.20 | わかってtv | 京大経済 | 2026/04/22 | - | SP |
| 19位 | 05.27 | たけ | Japan | 2026/04/18 | 64 | SP |
| 20位 | 05.37 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 21位 | 05.50 | a | Japan | 2026/04/21 | - | PC |
| 22位 | 05.69 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 23位 | 05.83 | a | Japan | 2026/04/21 | - | PC |
| 23位 | 05.83 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 25位 | 05.84 | a | Japan | 2026/04/21 | - | PC |
| 26位 | 05.92 | a | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 27位 | 06.17 | a | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 28位 | 06.27 | わかってtv | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 29位 | 06.37 | でねぶ | Japan | 2026/04/19 | - | SP |
| 30位 | 06.43 | でねぶ | Japan | 2026/04/19 | - | SP |
| 31位 | 06.50 | a | Japan | 2026/04/21 | - | PC |
| 32位 | 06.92 | きむちー | Japan | 2026/04/20 | 16 | PC |
| 33位 | 07.11 | a | Japan | 2026/04/22 | - | PC |
| 34位 | 07.39 | a | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 35位 | 07.47 | a | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 36位 | 07.87 | 亀 | Japan | 2026/04/21 | 11 | PC |
| 37位 | 07.97 | 亀 | Japan | 2026/04/21 | 11 | PC |
| 38位 | 08.40 | a | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 39位 | 08.72 | 鉄緑会 | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 40位 | 09.58 | 自称学生 | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 41位 | 10.27 | 群馬パース | Japan | 2026/04/22 | 10 | SP |
| 42位 | 10.29 | kazuya | Japan | 2026/04/18 | 33 | PC |
| 43位 | 10.75 | がい爺 | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 44位 | 10.77 | 鉄緑会洛星? | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 45位 | 10.89 | 亀 | Japan | 2026/04/21 | 11 | PC |
| 46位 | 11.26 | 自称進洛星 | Japan | 2026/04/22 | - | SP |
| 47位 | 12.22 | cirby101 | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 48位 | 18.20 | TK68 | Japan | 2026/04/19 | - | PC |
| 49位 | 18.44 | TK68 | Japan | 2026/04/21 | - | PC |
| 50位 | 22.95 | TK68 | Japan | 2026/04/22 | - | PC |
| 51位 | 23.51 | TK68 | Japan | 2026/04/20 | - | PC |
| 52位 | 06.58 | 電卓勢 | 電卓 | 2026/04/21 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |