![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.38 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 2位 | 03.42 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 3位 | 03.45 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 4位 | 03.48 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 5位 | 03.53 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 6位 | 03.55 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 7位 | 03.56 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 8位 | 03.59 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 9位 | 03.62 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 10位 | 03.63 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 11位 | 03.65 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 12位 | 03.66 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 13位 | 03.70 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 13位 | 03.70 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 15位 | 03.78 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 15位 | 03.78 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 17位 | 03.97 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 18位 | 04.16 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 19位 | 04.42 | たけ | Japan | 2026/08/06 | 65 | SP |
| 20位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 21位 | 04.60 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 22位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/08/06 | 65 | SP |
| 23位 | 04.66 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 24位 | 04.69 | たけ | Japan | 2026/08/08 | 65 | SP |
| 25位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 26位 | 04.77 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 27位 | 04.80 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 28位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/08/08 | 65 | SP |
| 29位 | 06.21 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 30位 | 06.22 | は | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 31位 | 06.36 | B | Japan | 2026/08/10 | 10 | SP |
| 32位 | 06.48 | いちご🍓 | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 33位 | 06.56 | たかお | Japan | 2026/08/08 | 54 | SP |
| 34位 | 06.64 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 35位 | 07.14 | いちご🍓 | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 36位 | 07.18 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 37位 | 08.73 | いちご🍓 | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 38位 | 08.81 | MizuhoFu | Japan | 2026/08/08 | 23 | PC |
| 39位 | 10.59 | MizuhoFu | Japan | 2026/08/08 | 23 | PC |
| 40位 | 13.35 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 41位 | 15.69 | ひで | Japan | 2026/08/09 | 7 | PC |
| 42位 | 17.10 | はるま | Japan | 2026/08/10 | - | SP |
| 43位 | 20.95 | TK68 | Japan | 2026/08/09 | - | PC |
| 44位 | 22.74 | ゆうた | Japan | 2026/08/08 | 13 | PC |
| 45位 | 23.46 | TK68 | Japan | 2026/08/08 | - | PC |
| 46位 | 23.71 | TK68 | Japan | 2026/08/10 | - | PC |
| 47位 | 23.96 | TK68 | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 48位 | 24.32 | namuru | Japan | 2026/08/09 | 15 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |