![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.78 | kk | Japan | 2025/11/16 | 10 | PC |
| 2位 | 03.96 | kk | Japan | 2025/11/16 | 10 | PC |
| 3位 | 04.53 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 4位 | 04.60 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 4位 | 04.60 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 6位 | 04.64 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 7位 | 04.65 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 8位 | 04.77 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 9位 | 04.78 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 10位 | 04.89 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 11位 | 05.13 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 12位 | 05.16 | さけ | Japan | 2025/11/15 | 64 | SP |
| 12位 | 05.16 | さけ | Japan | 2025/11/15 | 64 | SP |
| 12位 | 05.16 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 15位 | 05.89 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 16位 | 06.14 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 17位 | 06.15 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 18位 | 06.19 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 19位 | 06.29 | kh | Japan | 2025/11/14 | 10 | PC |
| 20位 | 06.31 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 21位 | 06.36 | さけ | Japan | 2025/11/15 | 64 | SP |
| 22位 | 06.47 | kh | Japan | 2025/11/14 | 10 | PC |
| 23位 | 06.99 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 24位 | 07.16 | 野獣 | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 25位 | 07.54 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 26位 | 07.61 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 27位 | 07.94 | 土屋裕嗣 | Japan | 2025/11/14 | 11 | PC |
| 28位 | 07.96 | あ | Japan | 2025/11/15 | - | PC |
| 29位 | 07.98 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 30位 | 08.23 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 31位 | 08.27 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 32位 | 08.37 | kh | Japan | 2025/11/14 | 10 | PC |
| 33位 | 08.45 | 十字軍 | Japan | 2025/11/14 | 14 | PC |
| 34位 | 08.79 | っっっq | Japan | 2025/11/17 | 99 | SP |
| 35位 | 09.24 | 準二段 | Japan | 2025/11/14 | 11 | SP |
| 36位 | 09.77 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 37位 | 09.78 | びゃん | Japan | 2025/11/16 | 99 | PC |
| 38位 | 09.80 | 準二段 | Japan | 2025/11/16 | 11 | SP |
| 39位 | 09.83 | 準二段 | Japan | 2025/11/14 | 11 | SP |
| 40位 | 09.90 | cirby101 | Japan | 2025/11/17 | - | PC |
| 41位 | 09.99 | ルカリオ | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 42位 | 10.26 | こころ | Japan | 2025/11/17 | - | PC |
| 43位 | 10.30 | kh | Japan | 2025/11/14 | 10 | PC |
| 44位 | 10.45 | k | Japan | 2025/11/15 | - | SP |
| 45位 | 10.89 | ひ | Japan | 2025/11/15 | 11 | SP |
| 46位 | 11.31 | 準二段 | Japan | 2025/11/16 | 11 | SP |
| 47位 | 14.92 | かーくん | Japan | 2025/11/16 | - | SP |
| 48位 | 18.34 | TK 67 | Japan | 2025/11/17 | - | PC |
| 49位 | 21.31 | TK 67 | Japan | 2025/11/14 | - | PC |
| 50位 | 22.67 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 51位 | 23.11 | TK 67 | Japan | 2025/11/16 | - | PC |
| 52位 | 23.23 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 53位 | 23.46 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 54位 | 23.74 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 55位 | 23.92 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 56位 | 24.19 | TK 67 | Japan | 2025/11/15 | - | PC |
| 57位 | 25.42 | a | Japan | 2025/11/14 | 1 | PC |
| 58位 | 25.64 | ツウ | Japan | 2025/11/15 | 10 | PC |
| 59位 | 26.48 | Kazu | Japan | 2025/11/14 | 12 | PC |
| 59位 | 26.48 | いええええ? | Japan | 2025/11/14 | 11 | PC |
| 61位 | 30.71 | ツウ | Japan | 2025/11/15 | 9 | PC |
| 62位 | 36.82 | ツウ | Japan | 2025/11/15 | 10 | PC |
| 63位 | 29.42 | アン | Japan | 2025/11/15 | 11 | PC |
| 64位 | 39.92 | 536870912 | ブラジル | 2025/11/17 | 10 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |