![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 2位 | 02.78 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 3位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 4位 | 02.80 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 5位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 5位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 7位 | 02.82 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 8位 | 02.83 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 8位 | 02.83 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 10位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 10位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 10位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 13位 | 02.85 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 14位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 14位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 14位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 17位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 26位 | 02.88 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 26位 | 02.88 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 26位 | 02.88 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 26位 | 02.88 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 30位 | 02.89 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 30位 | 02.89 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 30位 | 02.89 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 30位 | 02.89 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 34位 | 02.90 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 41位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 41位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 41位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 41位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 41位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 46位 | 02.92 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 54位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 61位 | 02.94 | riku | Japan | 2026/02/16 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 70位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/16 | 19 | SP |
| 81位 | 02.96 | riku | Japan | 2026/02/16 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/13 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
| 90位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/15 | 19 | SP |
| 100位 | 02.98 | riku | Japan | 2026/02/14 | 19 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |