![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.78 | riku | Japan | 2026/05/12 | 19 | SP |
| 2位 | 04.12 | saku | Japan | 2026/05/08 | 67 | SP |
| 3位 | 04.52 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 4位 | 04.55 | たけ | Japan | 2026/05/09 | 64 | SP |
| 5位 | 04.61 | たけ | Japan | 2026/05/08 | 64 | SP |
| 6位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/05/11 | 64 | SP |
| 7位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/05/08 | 64 | SP |
| 7位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/05/10 | 64 | SP |
| 9位 | 04.71 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 10位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/05/10 | 64 | SP |
| 11位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/05/10 | 64 | SP |
| 12位 | 04.74 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 13位 | 04.75 | たけ | Japan | 2026/05/09 | 64 | SP |
| 13位 | 04.75 | たけ | Japan | 2026/05/10 | 67 | SP |
| 15位 | 04.77 | たけ | Japan | 2026/05/09 | 64 | SP |
| 16位 | 04.81 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 17位 | 04.84 | たけ | Japan | 2026/05/11 | 64 | SP |
| 18位 | 04.85 | たけ | Japan | 2026/05/08 | 64 | SP |
| 19位 | 04.87 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 20位 | 04.94 | たけ | Japan | 2026/05/12 | 64 | SP |
| 21位 | 05.16 | たけ | Japan | 2026/05/08 | 64 | SP |
| 22位 | 05.18 | mako | Japan | 2026/05/11 | 89 | PC |
| 23位 | 05.19 | a | Japan | 2026/05/12 | - | PC |
| 24位 | 05.30 | たけ | Japan | 2026/05/11 | 64 | SP |
| 25位 | 05.43 | a | Japan | 2026/05/12 | - | PC |
| 26位 | 05.44 | ゆとは | Japan | 2026/05/10 | 14 | SP |
| 27位 | 05.51 | 繧「繝ウ繝代Φ繝槭 | Japan | 2026/05/09 | - | PC |
| 28位 | 05.55 | a | Japan | 2026/05/08 | - | PC |
| 29位 | 05.61 | a | Japan | 2026/05/08 | - | PC |
| 30位 | 05.91 | ゆとは | Japan | 2026/05/10 | 14 | SP |
| 31位 | 06.42 | a | Japan | 2026/05/11 | - | PC |
| 32位 | 06.57 | 繧「繝ウ繝代Φ繝槭 | Japan | 2026/05/09 | - | PC |
| 33位 | 06.58 | a | Japan | 2026/05/11 | 10 | PC |
| 34位 | 08.22 | 白薔薇麺 | Japan | 2026/05/11 | - | PC |
| 35位 | 08.31 | さとぴー | Japan | 2026/05/10 | 11 | SP |
| 36位 | 08.79 | さとぴー | Japan | 2026/05/10 | 11 | SP |
| 37位 | 08.80 | みぽこ | Japan | 2026/05/10 | - | PC |
| 38位 | 09.15 | 自称進学校 | Japan | 2026/05/12 | - | PC |
| 39位 | 09.28 | さとぴー | Japan | 2026/05/10 | 11 | SP |
| 40位 | 09.56 | 自称進学校 | Japan | 2026/05/12 | - | PC |
| 41位 | 09.85 | 自称進学校 | Japan | 2026/05/12 | - | PC |
| 42位 | 12.19 | しま | Japan | 2026/05/11 | 7 | SP |
| 43位 | 19.75 | TK 68 | Japan | 2026/05/11 | - | PC |
| 44位 | 21.91 | TK 68 | Japan | 2026/05/08 | - | PC |
| 45位 | 22.58 | TK 68 | Japan | 2026/05/09 | - | PC |
| 46位 | 24.11 | TK 68 | Japan | 2026/05/10 | - | PC |
| 47位 | 24.52 | しま | Japan | 2026/05/11 | 7 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |