他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.60 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
2位 03.70 Japan 2026/04/25 8 PC
3位 03.72 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
4位 03.73 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
5位 03.74 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
6位 03.76 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
7位 03.77 Japan 2026/04/25 8 PC
8位 03.78 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
9位 03.80 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
9位 03.80 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
11位 03.81 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
12位 03.83 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
13位 03.84 Japan 2026/04/25 8 PC
14位 03.86 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
15位 03.87 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
16位 03.88 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
16位 03.88 わかってtv Japan 2026/04/27 - SP
18位 03.90 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
19位 03.91 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
20位 03.92 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
21位 03.94 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
22位 03.95 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
23位 03.96 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
24位 03.97 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
25位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
25位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
25位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
28位 04.10 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
28位 04.10 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
30位 04.13 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
31位 04.16 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
32位 04.17 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
33位 04.20 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
33位 04.20 saku Japan 2026/04/27 67 SP
35位 04.21 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
36位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
36位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
36位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
39位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
39位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
39位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
42位 04.24 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
43位 04.25 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
43位 04.25 saku Japan 2026/04/27 67 SP
45位 04.26 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
46位 04.28 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
47位 04.29 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
48位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
48位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
48位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
51位 04.33 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
51位 04.33 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
53位 04.34 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
54位 04.35 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
54位 04.35 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
56位 04.36 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
57位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
57位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
57位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
60位 04.39 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
61位 04.40 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
62位 04.41 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
63位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
63位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
63位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
63位 04.43 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
67位 04.45 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
68位 04.46 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
69位 04.48 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
69位 04.48 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
71位 04.49 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
72位 04.50 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
72位 04.50 たけ Japan 2026/04/25 64 SP
74位 04.53 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
74位 04.53 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
76位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
76位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
76位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
76位 04.54 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
80位 04.55 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
81位 04.56 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
82位 04.58 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
82位 04.58 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
84位 04.60 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
84位 04.60 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
86位 04.61 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
86位 04.61 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
86位 04.61 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
89位 04.63 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
89位 04.63 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
91位 04.64 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
92位 04.65 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
92位 04.65 たけ Japan 2026/04/27 64 SP
94位 04.66 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
95位 04.67 たけ Japan 2026/04/27 64 SP
96位 04.68 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
96位 04.68 たけ Japan 2026/04/27 64 SP
98位 04.73 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
99位 04.75 たけ Japan 2026/04/25 64 SP
100位 04.77 たけ Japan 2026/04/28 64 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu