他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.23 暗算ニキ Japan 2023/05/30 - SP
2位 02.27 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
3位 02.29 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
4位 02.31 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
5位 02.32 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
5位 02.32 暗算ニキ Japan 2023/05/30 - SP
7位 02.34 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
8位 02.40 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
8位 02.40 暗算ニキ Japan 2023/05/30 - SP
10位 02.41 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
10位 02.41 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
12位 02.42 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
13位 02.43 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
14位 02.44 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
15位 02.46 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
16位 02.47 暗算ニキ Japan 2023/05/28 - SP
16位 02.47 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
18位 02.51 暗算ニキ Japan 2023/06/01 - SP
19位 02.53 暗算ニキ Japan 2023/05/30 - SP
20位 02.55 kanakaan Japan 2023/05/30 - SP
21位 02.96 Japan 2023/06/01 13 PC
22位 03.17 猫 (珠算2 Japan 2023/05/30 13 PC
23位 03.22 kanakaan Japan 2023/05/28 - PC
24位 03.57 Yasu0323 Japan 2023/05/29 10 SP
25位 03.79 パイな Japan 2023/05/31 11 PC
26位 04.41 たかお Japan 2023/06/01 51 SP
27位 04.42 浅香小唯 Japan 2023/06/01 5 SP
28位 04.54 たかお Japan 2023/05/30 51 SP
29位 04.56 1 1 2023/05/30 1 PC
30位 05.15 青カビ戸塚 Japan 2023/06/01 - SP
31位 05.80 あかにちか? Japan 2023/05/30 66 SP
32位 05.82 青カビ戸塚 Japan 2023/06/01 - SP
33位 06.34 a Japan 2023/05/31 - PC
34位 06.39 みんみんぜ? Japan 2023/05/28 21 PC
35位 06.85 埼玉栄珠算 Japan 2023/05/29 - PC
36位 07.98 KKK Japan 2023/06/01 11 PC
37位 08.23 とも Japan 2023/05/30 - SP
38位 08.24 とも Japan 2023/06/01 - SP
39位 08.26 とも Japan 2023/05/28 - SP
40位 09.52 mokuro------ Japan 2023/05/29 99 PC
41位 10.23 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
42位 10.50 愛久愛海 Japan 2023/05/31 - PC
43位 11.12 ルーミアEX Japan 2023/05/31 12 PC
44位 11.52 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
45位 12.10 mokuro---- Japan 2023/05/29 99 PC
46位 12.34 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
47位 12.47 Japan 2023/05/29 14 PC
48位 12.69 ひよ Japan 2023/05/28 14 PC
49位 12.74 っっっっっj Japan 2023/05/29 54 PC
50位 12.75 ルーミアEX Japan 2023/06/01 12 PC
51位 12.89 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
51位 13.04 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
53位 13.45 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
53位 13.06 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
55位 14.12 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
56位 14.23 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
57位 14.24 TT Japan 2023/05/30 10 PC
58位 14.37 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
59位 14.57 TT Japan 2023/05/30 10 PC
60位 14.59 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
61位 14.66 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
62位 14.84 TT Japan 2023/05/30 10 PC
63位 15.12 j Japan 2023/05/29 - PC
63位 15.02 あか Japan 2023/05/30 12 SP
65位 15.40 TT Japan 2023/05/30 10 PC
66位 15.41 TT Japan 2023/05/30 10 PC
67位 15.43 もちロン Japan 2023/05/28 - PC
68位 15.51 ちぇぶーぶ Japan 2023/05/28 10 SP
69位 15.93 たけちゃん? Japan 2023/06/01 - PC
70位 16.36 TT Japan 2023/05/30 10 PC
71位 16.43 たけちゃん? Japan 2023/06/01 - PC
72位 18.20 TT Japan 2023/05/30 10 PC
73位 24.87 お菓子 Japan 2023/05/28 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu