他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.34 芹沢あさひ Japan 2023/06/01 14 SP
2位 01.87 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
3位 01.90 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
4位 01.92 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
5位 01.94 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
6位 01.97 暗算ニキ Japan 2023/05/29 - SP
7位 02.12 暗算ニキ Japan 2023/06/01 - SP
8位 02.31 Japan 2023/06/01 13 PC
9位 02.37 こんちゃっ? ブラック 2023/05/29 00 PC
10位 02.51 Japan 2023/06/01 13 SP
11位 02.65 T Japan 2023/05/30 10 PC
12位 02.80 Airi Japan 2023/05/31 11 PC
13位 02.84 珠算ニキ Japan 2023/06/01 1 PC
14位 02.94 Japan 2023/05/31 13 PC
15位 02.97 いりえ Japan 2023/05/28 19 SP
16位 02.98 パイナップ? Japan 2023/05/30 11 PC
17位 02.99 ゆうり Bulgaria 2023/05/29 19 SP
17位 02.99 T Japan 2023/05/31 10 PC
19位 03.13 Yuri Japan 2023/05/31 19 SP
20位 03.14 T Japan 2023/05/30 10 PC
21位 03.15 T Japan 2023/05/31 11 PC
22位 03.22 T Japan 2023/05/30 10 PC
23位 03.24 なたやたり? Japan 2023/05/30 1 SP
24位 03.27 いりえ Japan 2023/05/29 19 SP
25位 03.29 いらやな Japan 2023/05/28 19 SP
25位 03.29 ゆうり Japan 2023/05/30 19 SP
25位 03.29 パイナップ? Japan 2023/05/30 9 PC
28位 03.30 Yuri Japan 2023/05/31 19 SP
29位 03.32 Airi Japan 2023/05/31 11 PC
30位 03.33 999 Japan 2023/05/30 99 PC
31位 03.36 徳江 特待生 2023/05/29 15 PC
32位 03.38 Japan 2023/06/01 13 SP
32位 03.04 Yuri Japa 2023/05/31 - SP
34位 03.40 あやや Japan 2023/05/28 19 SP
35位 03.43 a Japan 2023/06/01 11 PC
36位 03.45 埼玉栄珠算 Japan 2023/05/29 - PC
37位 03.47 Airi Japan 2023/05/31 12 PC
38位 03.53 野沢菜 カスガベ 2023/05/29 - PC
38位 03.53 Japan 2023/06/01 13 SP
40位 03.54 埼玉栄珠算 サイタマ 2023/05/29 1 PC
40位 03.54 埼玉栄珠算 China 2023/05/29 - PC
42位 03.56 a Japan 2023/06/01 1 PC
43位 03.57 いりえ Japan 2023/05/30 19 SP
43位 03.57 ゆうり Japan 2023/05/31 19 SP
45位 03.59 ゆうり Rossiya 2023/05/29 19 SP
46位 03.62 たはたら Japan 2023/05/28 19 SP
46位 03.62 まーちゃん Japan 2023/05/30 47 SP
48位 03.63 野沢菜 イチノワ 2023/05/29 - PC
49位 03.64 ゆうり Jamaica 2023/05/29 19 SP
50位 03.66 埼玉栄珠算 サイタマ 2023/05/29 - PC
51位 03.68 Yuri Japan 2023/05/31 19 SP
51位 03.07 あんざんに? Japan 2023/06/01 1 PC
53位 03.75 たはら Japan 2023/05/28 19 SP
54位 03.77 陽翔 Japan 2023/05/31 - PC
55位 03.78 野沢菜 Japan 2023/05/29 - PC
56位 03.79 a Japan 2023/05/30 - PC
57位 03.81 呉 🇯🇵 China 2023/06/01 - PC
58位 03.82 埼玉栄珠算 Japan 2023/05/29 - PC
59位 03.85 ゆうり Japan 2023/05/30 19 SP
60位 03.87 埼玉栄珠算 サイタマ 2023/05/31 - PC
61位 03.95 toshi Japan 2023/06/01 8 PC
61位 04.01 ゆうり Japan 2023/05/29 19 SP
63位 04.10 a Japan 2023/06/01 1 PC
64位 04.21 埼玉栄珠算 Japan 2023/05/31 - PC
65位 04.22 a Japan 2023/05/30 - PC
66位 04.28 野沢菜 Japan 2023/05/29 - PC
67位 04.31 あさ Japan 2023/05/30 9 SP
68位 04.39 toshi Japan 2023/05/31 8 PC
69位 04.47 shun Japan 2023/05/28 12 SP
70位 04.48 かあにゆな? Japan 2023/05/30 88 SP
71位 04.52 Japan 2023/05/31 - PC
72位 04.57 a Japan 2023/05/30 - PC
73位 04.62 あさ Japan 2023/05/30 9 SP
74位 04.69 あさ Japan 2023/05/30 9 SP
74位 04.07 呉 🇯🇵 China 2023/05/29 - PC
76位 04.71 犬犬 Japan 2023/06/01 10 SP
77位 04.79 shun Japan 2023/05/28 12 SP
77位 04.09 あなや Japan 2023/05/30 1 SP
79位 04.91 呉 🇯🇵 China 2023/05/29 - PC
80位 04.99 T Japan 2023/05/30 10 PC
81位 05.25 いぬいぬ Japan 2023/06/01 10 SP
81位 05.25 芹沢あさひ Japan 2023/06/01 14 SP
83位 05.32 イーネ Japan 2023/05/31 16 PC
84位 05.33 TT Japan 2023/06/01 10 PC
85位 05.43 Hello Japan 2023/05/29 - PC
86位 05.45 TT Japan 2023/06/01 10 SP
87位 05.57 Hello Japan 2023/05/29 - PC
88位 05.60 愛久愛海 Japan 2023/05/31 - PC
88位 05.60 TT Japan 2023/06/01 10 PC
88位 05.60 TT Japan 2023/06/01 10 PC
91位 05.61 Hello Japan 2023/05/29 - PC
92位 05.65 Hello Japan 2023/05/29 - PC
92位 05.65 TT Japan 2023/06/01 10 PC
94位 05.67 Hello Japan 2023/05/30 - PC
95位 05.68 あさ Japan 2023/05/30 9 SP
96位 05.70 Hello Japan 2023/05/29 - PC
97位 05.73 TT Japan 2023/06/01 10 PC
98位 05.75 Hello Japan 2023/05/29 - PC
99位 05.77 TT Japan 2023/06/01 10 PC
100位 05.81 TT Japan 2023/06/01 10 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu