他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.26 SIMOKIN Japan 2025/12/12 34 PC
1位 00.26 CHIGISIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
1位 00.26 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
1位 00.26 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
5位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/12 - PC
5位 00.27 CHIGISIMOKIN Japan 2025/12/12 - PC
5位 00.27 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 BAIKIN Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 ばい Japan 2025/12/13 - PC
5位 00.27 ポル=ポト Japan 2025/12/14 - PC
5位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
5位 00.27 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
16位 00.28 ばい Japan 2025/12/12 - PC
16位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/12/12 18 PC
16位 00.28 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 千明しもい Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 千明しもい Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 千明しもい Japan 2025/12/13 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/14 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
16位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
16位 00.28 しぶちゃん Japan 2025/12/15 - PC
16位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/12/15 18 PC
30位 00.29 ばい Japan 2025/12/12 - PC
30位 00.29 しもま Japan 2025/12/12 44 PC
30位 00.29 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
30位 00.29 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
30位 00.29 ばい Japan 2025/12/14 - PC
30位 00.29 ばい Japan 2025/12/14 - PC
30位 00.29 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
30位 00.29 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
30位 00.29 盧武鉉 Japan 2025/12/15 - PC
30位 00.29 CHIGISIMOKIN Japan 2025/12/15 - PC
30位 00.29 しぶちゃん Japan 2025/12/15 - PC
30位 00.29 千明陽翔 Japan 2025/12/15 18 PC
30位 00.29 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
43位 00.30 ばい Japan 2025/12/13 - PC
43位 00.30 ばい Japan 2025/12/13 - PC
43位 00.30 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
43位 00.30 盧武鉉 Japan 2025/12/13 - PC
43位 00.30 ポル=ポト Japan 2025/12/14 - PC
43位 00.30 千明しもい Japan 2025/12/14 - PC
43位 00.30 ばい Japan 2025/12/14 - PC
43位 00.30 しもみ Japan 2025/12/15 - PC
43位 00.30 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
43位 00.30 千明陽翔 Japan 2025/12/15 18 PC
43位 00.30 しもま Japan 2025/12/16 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
54位 00.31 しもみ Japan 2025/12/12 19 PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/13 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/13 - PC
54位 00.31 しもみ しもま 2025/12/15 - PC
54位 00.31 しもみ しもま 2025/12/15 - PC
54位 00.31 しもみ しもま 2025/12/15 - PC
54位 00.31 しもE Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 simomi Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 ばい Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
54位 00.31 盧武鉉 Japan 2025/12/16 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/12 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/12 - PC
70位 00.32 千明しもい Japan 2025/12/12 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/14 - PC
70位 00.32 しもE Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 しもみ Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 しもみ Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 しもみ Japan 2025/12/15 45 PC
70位 00.32 simomi Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 ばい Japan 2025/12/15 - PC
70位 00.32 盧武鉉 Japan 2025/12/16 - PC
86位 00.33 simomi Japan 2025/12/12 18 PC
86位 00.33 しもE Japan 2025/12/12 - PC
86位 00.33 しもみ Japan 2025/12/12 - PC
86位 00.33 盧武鉉 Japan 2025/12/12 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
86位 00.33 千明しもい Japan 2025/12/15 - PC
86位 00.33 千明ばい Japan 2025/12/15 - PC
86位 00.33 ポル・ポト Japan 2025/12/15 - PC
86位 00.33 しもみ Japan 2025/12/15 - PC
86位 00.33 寒ま Japan 2025/12/15 - PC
86位 00.33 ばい Japan 2025/12/15 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu