他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.


順
R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.52 ぱっち Japan 2026/10/19 8 PC
2位 00.64 小田 勝仁 Japan 2026/10/19 9 PC
3位 01.66 みた Japan 2026/10/16 8 PC
4位 01.81 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
5位 01.84 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
6位 01.86 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
7位 02.13 shiraisoyuu Japan 2026/10/17 69 SP
8位 02.16 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
9位 02.33 Hiroki Japan 2026/10/17 - SP
10位 03.65 ゆう Japan 2026/10/18 - SP
11位 03.78 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
12位 03.82 ゆう Japan 2026/10/16 - SP
13位 03.83 ゆう Japan 2026/10/19 - SP
14位 03.96 軽くやった Japan 2026/10/17 - SP
15位 03.97 ありさ Japan 2026/10/16 12 PC
16位 04.10 ルカリオ Japan 2026/10/18 - SP
17位 04.12 ちゅん Japan 2026/10/17 - PC
18位 04.21 ありさ Japan 2026/10/16 12 PC
19位 04.22 ゆう Japan 2026/10/17 - SP
20位 04.26 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
20位 04.26 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
22位 04.41 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
23位 04.43 shi Japan 2026/10/17 2 SP
24位 04.45 ゆう Japan 2026/10/17 - SP
25位 04.49 つい Japan 2026/10/16 1 SP
26位 04.56 まもる Japan 2026/10/16 - SP
27位 04.61 葬式委員会 Japan 2026/10/17 - SP
27位 04.61 Hiroki Japan 2026/10/19 - SP
29位 04.66 メロジョイ Japan 2026/10/16 - SP
30位 04.68 匿名T Japan 2026/10/18 1 SP
31位 04.72 軽くやった Japan 2026/10/17 - SP
32位 04.81 ゆう Japan 2026/10/19 - SP
33位 04.89 匿名T Japan 2026/10/18 10 SP
34位 04.95 つい Japan 2026/10/16 67 SP
35位 05.23 小田切踊り Japan 2026/10/17 - SP
36位 05.30 しらいそゆ? Japan 2026/10/16 85 PC
37位 05.33 葬式委員会 Japan 2026/10/17 - SP
38位 05.52 小田切踊り? Japan 2026/10/17 - SP
39位 05.55 Y plant Japan 2026/10/16 - PC
40位 05.75 ゆう Japan 2026/10/16 - SP
41位 05.80 Y plant Japan 2026/10/16 - PC
42位 05.83 Y plant Japan 2026/10/16 - PC
43位 05.91 YK plant Japan 2026/10/16 - PC
44位 05.93 大きな小田? Japan 2026/10/17 - SP
45位 05.95 ゆう Japan 2026/10/16 - SP
46位 05.96 Y plant Japan 2026/10/16 - PC
47位 06.32 デカブス Japan 2026/10/17 - SP
48位 06.53 YK plant Japan 2026/10/16 - PC
49位 06.54 YK plant Japan 2026/10/16 - PC
50位 07.11 YK plant Japan 2026/10/16 90 PC
51位 07.16 pantyan Japan 2026/10/19 - PC
52位 07.32 TK68 Japan 2026/10/19 - PC
53位 07.41 TK68 Japan 2026/10/18 - PC
54位 07.43 TK68 Japan 2026/10/16 - PC
55位 07.55 Oh Japan 2026/10/16 12 PC
56位 08.55 のこ Japan 2026/10/19 - SP
57位 08.69 のこ Japan 2026/10/16 - SP
58位 08.77 のこ Japan 2026/10/17 - SP
58位 08.77 なのは Japan 2026/10/17 - SP
60位 08.79 のこ Japan 2026/10/18 - SP
61位 08.80 810 810 2026/10/19 - PC
62位 09.91 フラッシュ? 便 2026/10/17 - PC
63位 10.77 7 Japan 2026/10/19 - PC
64位 10.81 のこ Japan 2026/10/18 - SP
65位 10.88 昭和ガメ Japan 2026/10/18 - SP
66位 11.76 serreso Japan 2026/10/16 11 PC
67位 13.62 M Japan 2026/10/18 - PC
68位 15.58 Tom Japan 2026/10/19 - SP
69位 15.80 sereso Japan 2026/10/16 11 PC
70位 17.74 4 Japan 2026/10/19 4 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu