他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.


順
R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.44 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
2位 00.48 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
2位 00.48 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
4位 00.53 ぱっちから? Japan 2026/11/02 8 PC
5位 00.56 青鬼 Japan 2026/10/30 8 PC
6位 00.57 小田 勝仁 Japan 2026/11/02 9 PC
7位 00.58 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
8位 00.59 ぱっちから? Japan 2026/11/02 8 PC
9位 00.62 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
10位 00.69 みた Japan 2026/10/30 8 PC
10位 00.69 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
12位 00.70 みた Japan 2026/10/30 8 PC
12位 00.70 みた Japan 2026/10/30 8 PC
12位 00.70 みた Japan 2026/10/30 8 PC
15位 00.75 みた Japan 2026/10/30 8 PC
16位 00.76 みた Japan 2026/10/30 8 PC
17位 00.78 みた Japan 2026/10/30 8 PC
18位 00.93 けんけん Japan 2026/11/02 1 PC
19位 00.97 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
20位 01.27 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
21位 01.42 T所 浩二 Japan 2026/11/02 19 PC
22位 01.45 けんけん Japan 2026/10/30 1 PC
23位 01.46 けんけん Japan 2026/11/02 1 PC
24位 01.92 まあさ Japan 2026/11/01 15 SP
25位 03.38 よろよろ Japan 2026/10/31 - PC
26位 03.99 よろよろ Japan 2026/10/31 - PC
27位 04.88 よろよろ Japan 2026/10/30 - PC
28位 04.95 蒼弦 Japan 2026/10/30 8 SP
29位 05.18 soma Japan 2026/10/31 - PC
30位 05.24 yuuki Japan 2026/11/01 11 PC
31位 05.27 ちひろ Japan 2026/11/01 9 PC
32位 05.31 か Japan 2026/10/31 10 SP
33位 05.44 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
34位 05.46 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
35位 05.68 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
36位 05.69 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
37位 05.70 mususunoza7 Japan 2026/11/02 65 PC
38位 05.71 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
39位 05.79 ちひろ Japan 2026/11/01 9 PC
40位 05.83 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
41位 05.85 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
42位 05.86 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
43位 05.87 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
44位 05.94 TK68 Japan 2026/11/02 - PC
45位 05.96 適当 Japan 2026/11/02 67 PC
46位 05.99 まあさ Japan 2026/11/01 15 SP
47位 06.13 牛見 Japan 2026/10/31 - PC
48位 06.16 mususunoza7 Japan 2026/11/02 65 PC
49位 06.20 牛見 Japan 2026/10/31 - PC
50位 06.34 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
51位 06.57 TK 68 Japan 2026/11/01 - PC
52位 06.61 ちひろ Japan 2026/11/01 9 PC
53位 06.64 TK 68 Japan 2026/10/31 - PC
54位 06.66 ちひろ Japan 2026/11/01 9 PC
55位 06.67 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
56位 06.68 ちひろ Japan 2026/11/01 9 PC
57位 06.91 牛見 Japan 2026/10/31 - PC
58位 06.97 のこ Japan 2026/11/01 - SP
59位 07.16 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
60位 07.17 Ee Japan 2026/10/30 10 PC
61位 08.37 あの Japan 2026/10/31 - SP
62位 08.84 のこ Japan 2026/10/31 - SP
63位 08.98 me Japan 2026/11/01 10 PC
64位 09.49 TOY Japan 2026/11/02 - PC
65位 09.51 Tom Japan 2026/10/31 - SP
66位 09.98 のこ Japan 2026/11/02 - SP
67位 13.26 このか Japan 2026/11/01 - SP
68位 14.94 とうまっち Japan 2026/11/02 10 PC
69位 20.92 あ Japan 2026/10/30 - PC
70位 22.35 あ Japan 2026/10/30 - PC
71位 22.47 暗算苦手 Japan 2026/11/02 11 PC
72位 23.69 とうまっち Japan 2026/11/02 10 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu