他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.37 寒ヒョン犬 Japan 2026/01/30 25 PC
2位 00.65 kakehini Japan 2026/01/28 11 PC
3位 00.94 タッキー Japan 2026/01/29 11 PC
4位 01.13 7eu Japan 2026/01/28 8 PC
5位 01.14 7eu Japan 2026/01/28 8 PC
6位 01.16 7eu Japan 2026/01/29 8 PC
7位 01.18 のこかわい? noko ww 2026/01/29 4 PC
8位 01.19 siuuuuuuuuuuuuuu Japan 2026/01/27 9 PC
9位 01.20 7eu Japan 2026/01/29 - PC
10位 01.30 まい Japan 2026/01/30 - PC
11位 01.31 のむえーー Japan 2026/01/30 - SP
12位 01.33 のむえーー Japan 2026/01/30 - SP
13位 01.34 マイ Japan 2026/01/30 - PC
14位 01.35 まい Japan 2026/01/29 - PC
15位 01.38 まい Japan 2026/01/30 - PC
16位 01.41 まい Japan 2026/01/29 - PC
17位 01.47 まい Japan 2026/01/30 - PC
18位 01.48 タッキ Japan 2026/01/28 11 PC
19位 01.50 みーちゃん Japan 2026/01/30 - PC
20位 01.53 みーちゃん Japan 2026/01/30 - PC
21位 01.56 まい Japan 2026/01/29 - PC
21位 01.56 まい Japan 2026/01/30 - PC
23位 01.57 7eu Japan 2026/01/30 8 PC
24位 01.66 shu Japan 2026/01/29 - PC
25位 01.69 Su Japan 2026/01/29 10 PC
26位 01.73 宇宙人 Niga- 2026/01/27 98 PC
27位 01.77 7eu Japan 2026/01/29 8 PC
28位 01.81 7eu Japan 2026/01/28 8 PC
29位 01.82 7eu Japan 2026/01/28 8 PC
30位 01.89 Su Japan 2026/01/29 10 PC
31位 01.96 shu Japan 2026/01/27 - PC
32位 02.15 しうううう? Japan 2026/01/27 - PC
33位 02.17 shu Japan 2026/01/28 - PC
34位 02.22 縺ゅ≠縺ゅ≠縺ゅ Japan 2026/01/29 10 PC
35位 02.29 わーい Japan 2026/01/29 10 PC
36位 02.93 Su Japan 2026/01/29 10 PC
37位 03.45 Japan 2026/01/30 12 PC
38位 03.57 マッシー Japan 2026/01/30 10 PC
39位 03.91 のこおつw 一位取り 2026/01/29 82 PC
40位 04.16 shu Japan 2026/01/29 - PC
41位 04.44 shu Japan 2026/01/29 - PC
42位 04.88 野々村っち Japan 2026/01/27 - SP
43位 04.94 っっっっp Japan 2026/01/29 - SP
44位 04.99 野々村議員 #ギャル 2026/01/27 - SP
45位 05.12 ののむー Japan 2026/01/27 - SP
46位 05.14 むむむむむm Japan 2026/01/27 - SP
46位 05.14 ののの村 Japan 2026/01/29 - SP
48位 05.17 野々村ちゃ? はーい 2026/01/27 - SP
49位 05.19 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
49位 05.19 みさえーー? Japan 2026/01/28 - SP
51位 05.21 野々村議員 Japan 2026/01/27 - SP
52位 05.22 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
53位 05.23 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
53位 05.23 のむえーー? Japan 2026/01/30 - SP
55位 05.24 世の中をォ Japan 2026/01/27 - SP
55位 05.24 ツルツルピ? ?って何 2026/01/27 - SP
55位 05.24 野々村 Japan 2026/01/27 - SP
58位 05.25 縺ソ縺輔∴縺ソ縺輔 Japan 2026/01/27 - SP
58位 05.25 野々村 Japan 2026/01/29 - SP
60位 05.26 のむえ。ー? Japan 2026/01/30 - SP
61位 05.30 TK 67 Japan 2026/01/27 - PC
62位 05.33 野々村 Japan 2026/01/29 - SP
63位 05.34 むむむむむ? Japan 2026/01/27 - SP
63位 05.34 みさえーー? ドアォあ 2026/01/27 - SP
63位 05.34 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
66位 05.35 shu Japan 2026/01/29 - PC
67位 05.37 ここのサイ? をぶっ壊 2026/01/27 - SP
68位 05.38 nonomura Japan 2026/01/27 - SP
69位 05.39 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
70位 05.40 ツルツルピ? Japan 2026/01/27 - SP
70位 05.40 のむえーー Japan 2026/01/30 - SP
72位 05.42 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
73位 05.45 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
74位 05.47 ハゲ界の王 ハゲ界か 2026/01/27 - SP
74位 05.47 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
76位 05.48 #ハゲ界の王 Japan 2026/01/27 - SP
76位 05.48 河添 Japan 2026/01/30 - PC
78位 05.54 みさえーー Japan 2026/01/27 - SP
78位 05.54 河添 Japan 2026/01/30 - PC
80位 05.55 もももも Japan 2026/01/27 - SP
80位 05.55 のむえーー? Japan 2026/01/30 - SP
82位 05.56 ふゃえ Japan 2026/01/27 8 PC
83位 05.58 みさえーー Japan 2026/01/27 - SP
83位 05.58 1 Japan 2026/01/29 - PC
85位 05.59 みさえ Japan 2026/01/27 - SP
86位 05.60 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
86位 05.60 みさえー Japan 2026/01/27 - SP
88位 05.62 ツルツルピ? Japan 2026/01/27 - SP
88位 05.62   Japan 2026/01/29 - PC
88位 05.62 のみえーー? Japan 2026/01/30 - SP
91位 05.65 みさえーー Japan 2026/01/27 - SP
92位 05.67 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
92位 05.67 みさえ Japan 2026/01/27 - SP
94位 05.70 野々村 Japan 2026/01/27 - SP
95位 05.71 みさえーー? Japan 2026/01/27 - SP
96位 05.72 TK 67 Japan 2026/01/30 - PC
97位 05.74 shu Japan 2026/01/27 - PC
98位 05.75 yuta Japan 2026/01/28 10 PC
99位 05.78 みさえ Japan 2026/01/27 - SP
100位 05.83 Japan 2026/01/27 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu