他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.26 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/28 - PC
2位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
2位 00.27 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
2位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
2位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
2位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
2位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
8位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
8位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
8位 00.28 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
8位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
8位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
8位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
14位 00.29 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/28 - PC
14位 00.29 しもよろ Japan 2026/01/01 - PC
14位 00.29 AKECHIGISIMO Japan 2026/01/01 - PC
14位 00.29 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
14位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
14位 00.29 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
14位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
21位 00.30 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.30 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
21位 00.30 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 AKESIMOKIN Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
27位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/31 - PC
33位 00.32 アップ完了 シモキン 2025/12/31 - PC
33位 00.32 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
33位 00.32 門閥貴族 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 あけヒョン Japan 2025/12/31 20 PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
40位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
50位 00.34 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/31 06 PC
50位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
50位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 良いお年を 盧武鉉犬 2025/12/31 - PC
58位 00.36 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
67位 00.37 Japan 2025/12/28 - PC
67位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
67位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
67位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
71位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
71位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
73位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
73位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
75位 00.40 盧武鉉犬 Japan 2025/12/31 - PC
76位 00.41 下杉高明 Japan 2025/12/31 - PC
77位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
77位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
79位 00.49 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
80位 00.55 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
81位 00.63 朱全忠 Japan 2026/01/01 - PC
82位 00.65 黄巣の乱 Japan 2026/01/01 - PC
83位 00.66 両税法 Japan 2026/01/01 - PC
83位 00.66 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
85位 00.71 しぶちゃん Japan 2025/12/28 - PC
86位 00.74 節度使 Japan 2026/01/01 - PC
87位 00.76 HIKOKIN Japan 2026/01/01 - PC
88位 04.13 つるこめ Japan 2025/12/30 - SP
89位 04.19 つるこめ Japan 2025/12/30 - SP
89位 04.19 つるこめ Japan 2025/12/30 - SP
91位 05.71 TK 67 Japan 2025/12/31 - PC
92位 06.35 TK 67 Japan 2025/12/30 - PC
93位 06.93 Japan 2025/12/28 9 SP
94位 07.23 のこ Japan 2025/12/31 - SP
95位 07.36 TK 67 Japan 2025/12/28 - PC
96位 07.60 TK 67 Japan 2025/12/29 - PC
97位 09.20 のこ Japan 2025/12/30 59 SP
98位 16.46 Lyric Japan 2025/12/28 15 SP
99位 21.67 Lyric Japan 2025/12/28 15 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu