![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.34 | yuuki | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 2位 | 02.44 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 3位 | 03.57 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 4位 | 03.63 | ZZZ | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 5位 | 04.57 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 6位 | 04.65 | yuuki | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 7位 | 04.82 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 8位 | 04.93 | あ | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 9位 | 04.98 | ゆうき | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 10位 | 05.19 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 11位 | 05.71 | ゆうき | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 12位 | 05.79 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 13位 | 05.95 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 14位 | 06.21 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 15位 | 06.23 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 15位 | 06.23 | ゆうき | Japan | 2026/08/10 | - | PC |
| 17位 | 06.86 | TK68 | Japan | 2026/08/10 | - | PC |
| 18位 | 06.92 | はるま | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 19位 | 07.29 | TK68 | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 20位 | 07.31 | ありさ | Japan | 2026/08/08 | 10 | SP |
| 21位 | 07.44 | TK68 | Japan | 2026/08/09 | - | PC |
| 22位 | 07.65 | のこ | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 23位 | 08.16 | TK68 | Japan | 2026/08/08 | - | PC |
| 24位 | 09.11 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 25位 | 09.20 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 26位 | 09.27 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 27位 | 09.37 | Koga | Japan | 2026/08/09 | - | SP |
| 28位 | 09.63 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 29位 | 10.12 | つくし | Japan | 2026/08/07 | 54 | PC |
| 29位 | 10.12 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 31位 | 10.16 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 32位 | 10.41 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 33位 | 10.67 | Koga | Japan | 2026/08/09 | - | SP |
| 34位 | 11.11 | Koga | Japan | 2026/08/09 | - | SP |
| 35位 | 11.25 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 36位 | 11.38 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 37位 | 11.43 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 38位 | 11.70 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 39位 | 12.49 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 40位 | 12.59 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 41位 | 13.13 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 42位 | 13.86 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 43位 | 14.19 | Koga | Japan | 2026/08/09 | - | SP |
| 44位 | 14.54 | ゆう | Japan | 2026/08/09 | 7 | PC |
| 45位 | 15.31 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 46位 | 17.29 | カヤセ | Japan | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 47位 | 18.60 | カヤセ | Japan | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 48位 | 18.64 | かやせ | Japanかて | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 49位 | 21.22 | てきゆして? | Japanを | 2026/08/08 | 48 | PC |
| 50位 | 21.65 | りんりん | Japan | 2026/08/10 | 10 | SP |
| 51位 | 22.35 | つくし | Japan | 2026/08/07 | 54 | PC |
| 52位 | 23.92 | Koga | Japan | 2026/08/06 | 14 | SP |
| 53位 | 24.96 | ひ〇る | Japan | 2026/08/07 | 13 | PC |
| 54位 | 48.79 | 中盤 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |