他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.31 千明ばい Japan 2026/02/02 - PC
2位 00.35 千明しもい Japan 2026/02/02 - PC
3位 00.38 しぶみ Japan 2026/02/02 - PC
3位 00.38 Japan 2026/02/02 - PC
3位 00.38 ピクルス玄? Japan 2026/02/05 13 PC
6位 00.39 千明しもい Japan 2026/02/02 - PC
6位 00.39 今日は寒ま Japan 2026/02/02 - PC
6位 00.39 だあっだっ Japan 2026/02/02 - PC
6位 00.39 しぶ Japan 2026/02/02 - PC
10位 00.40 千明しもい Japan 2026/02/02 - PC
10位 00.40 ピクルス玄? Japan 2026/02/06 13 PC
12位 00.41 千明しもい Japan 2026/02/02 - PC
12位 00.41 ピクルス玄? Japan 2026/02/05 13 PC
14位 00.44 SAMUMIKIN Japan 2026/02/02 - PC
15位 00.58 H、K Japan 2026/02/02 11 PC
16位 00.67 ピクルス玄? Japan 2026/02/04 13 PC
17位 00.69 by Japan 2026/02/02 - PC
18位 00.70 ie-inoko Japan 2026/02/04 1 PC
19位 00.75 ピクルス玄? Japan 2026/02/04 13 PC
20位 00.89 かずぅ Japan 2026/02/05 99 SP
21位 01.10 かずぅ Japan 2026/02/05 99 SP
22位 01.13 ピクルス玄? Japan 2026/02/04 13 PC
22位 01.13 マモっキー? Japan 2026/02/06 12 PC
24位 01.14 珍毛 Japan 2026/02/05 - SP
25位 01.16 マモっキー? Japan 2026/02/06 12 PC
26位 01.22 ピクルス玄? Japan 2026/02/06 13 PC
27位 01.36 shu Japan 2026/02/05 - PC
28位 01.37 shu Japan 2026/02/04 - PC
28位 01.37 マモっキー? Japan 2026/02/06 12 PC
28位 01.37 底辺を潰す Japan 2026/02/06 82 PC
31位 01.54 まい Japan 2026/02/02 - PC
32位 01.63 杉谷 Japan 2026/02/05 12 SP
33位 01.71 ひろし Japan 2026/02/04 - PC
34位 01.80 マモっキー Japan 2026/02/06 12 PC
35位 01.86 底辺を潰す Japan 2026/02/06 82 PC
36位 01.92 かずぅ Japan 2026/02/03 12 SP
36位 01.92 マモマモ王 っじゃじ 2026/02/06 82 PC
38位 02.16 ピクルス玄? Japan 2026/02/03 -1 PC
39位 02.19 すふってぃ スッラ 2026/02/03 19 PC
39位 02.19 ゆうとうせ? Japan 2026/02/06 20 SP
41位 02.34 底辺を潰す Japan 2026/02/05 77 PC
42位 02.41 いちいち Japan 2026/02/04 13 SP
43位 03.24 みっすー Japan 2026/02/04 - PC
44位 03.69 a Japan 2026/02/04 - PC
45位 03.77 hirakawayosimitu Japan 2026/02/06 45 PC
46位 03.85 a Japan 2026/02/06 - PC
47位 04.16 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
48位 04.17 a Japan 2026/02/04 - PC
49位 04.22 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
50位 04.34 a Japan 2026/02/04 - PC
51位 04.35 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
52位 04.38 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
53位 04.41 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
54位 04.48 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
55位 04.50 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
55位 04.50 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
57位 04.51 shu Japan 2026/02/05 - PC
58位 04.52 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
59位 04.55 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
60位 04.56 a Japan 2026/02/06 - PC
61位 04.59 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
61位 04.59 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
63位 04.61 のむえー Japan 2026/02/06 - SP
64位 04.63 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
65位 04.65 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
66位 04.71 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
67位 04.72 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
68位 04.73 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
68位 04.73 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
70位 04.78 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
71位 04.80 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
72位 04.81 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
73位 04.82 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
74位 04.83 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
74位 04.83 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
76位 04.85 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
77位 04.86 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
78位 04.87 のむえー Japan 2026/02/03 - SP
78位 04.87 のむえー Japan 2026/02/03 - SP
78位 04.87 Japan 2026/02/04 - SP
81位 04.88 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
82位 04.90 のむえー Japan 2026/02/03 - SP
83位 04.92 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
84位 04.94 のむえー Japan 2026/02/02 - SP
84位 04.94 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
86位 04.95 のむえー Japan 2026/02/05 - SP
87位 04.96 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
87位 04.96 Japan 2026/02/04 - SP
89位 04.97 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
90位 04.98 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
91位 04.99 のむえーー Japan 2026/02/02 - SP
92位 05.10 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
93位 05.12 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
94位 05.17 shu Japan 2026/02/02 - PC
95位 05.18 きんちょん Japan 2026/02/04 - SP
96位 05.21 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
97位 05.25 のむえー Japan 2026/02/04 - SP
98位 05.29 のむえー。 Japan 2026/02/04 - SP
99位 05.30 マッシー Japan 2026/02/05 10 PC
100位 05.34 TK 67 Japan 2026/02/02 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu