他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.25 飛行機 Japan 2025/12/09 16 PC
1位 00.25 飛行機 Japan 2025/12/10 16 PC
3位 00.26 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
3位 00.26 SIMOKIN Japan 2025/12/12 34 PC
3位 00.26 CHIGISIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
6位 00.27 飛行機 Japan 2025/12/10 16 PC
6位 00.27 しもい Japan 2025/12/10 - PC
6位 00.27 盧武鉉 Japan 2025/12/12 - PC
6位 00.27 CHIGISIMOKIN Japan 2025/12/12 - PC
6位 00.27 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
6位 00.27 BAIKIN Japan 2025/12/13 - PC
12位 00.28 飛行機 Japan 2025/12/09 16 PC
12位 00.28 飛行機 Japan 2025/12/09 16 PC
12位 00.28 飛行機 Japan 2025/12/10 16 PC
12位 00.28 しもい Japan 2025/12/10 18 PC
12位 00.28 しもMAX Japan 2025/12/11 - PC
12位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/11 - PC
12位 00.28 深町君の顔 Japan 2025/12/11 - PC
12位 00.28 しもい Japan 2025/12/11 17 PC
12位 00.28 ばい Japan 2025/12/12 - PC
12位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/12/12 18 PC
12位 00.28 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
23位 00.29 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
23位 00.29 飛行機 Japan 2025/12/09 16 PC
23位 00.29 飛行機で… Japan 2025/12/09 18 PC
23位 00.29 飛行機 Japan 2025/12/10 16 PC
23位 00.29 千明陽翔 Japan 2025/12/10 18 PC
23位 00.29 しもいって Japan 2025/12/10 18 PC
23位 00.29 コシューシ? Japan 2025/12/10 - PC
23位 00.29 しもい Japan 2025/12/10 - PC
23位 00.29 しもい Japan 2025/12/10 - PC
23位 00.29 飛行機 Japan 2025/12/11 16 PC
23位 00.29 深町君の顔 Japan 2025/12/11 - PC
23位 00.29 ばい Japan 2025/12/12 - PC
23位 00.29 しもま Japan 2025/12/12 44 PC
23位 00.29 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
37位 00.30 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
37位 00.30 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
37位 00.30 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
37位 00.30 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
37位 00.30 HIKOKIN Japan 2025/12/10 - PC
37位 00.30 しもい Japan 2025/12/10 - PC
37位 00.30 しもすぎ Japan 2025/12/11 - PC
37位 00.30 盧武鉉 Japan 2025/12/11 - PC
37位 00.30 盧武鉉 Japan 2025/12/11 - PC
37位 00.30 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
37位 00.30 ばい Japan 2025/12/11 - PC
37位 00.30 ばい Japan 2025/12/13 - PC
37位 00.30 ばい Japan 2025/12/13 - PC
37位 00.30 SIMOKIN Japan 2025/12/13 - PC
51位 00.31 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
51位 00.31 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
51位 00.31 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
51位 00.31 HIKOKIN Japan 2025/12/10 - PC
51位 00.31 しもい Japan 2025/12/11 - PC
51位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
51位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
51位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
51位 00.31 しもい Japan 2025/12/11 - PC
51位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
51位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
51位 00.31 ばい Japan 2025/12/12 - PC
51位 00.31 しもみ Japan 2025/12/12 19 PC
51位 00.31 ばい Japan 2025/12/13 - PC
65位 00.32 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
65位 00.32 HIKOKIN Japan 2025/12/09 - PC
65位 00.32 千明陽翔 Japan 2025/12/10 18 PC
65位 00.32 千明陽翔 Japan 2025/12/10 18 PC
65位 00.32 しもい Japan 2025/12/10 18 PC
65位 00.32 しもい Japan 2025/12/10 - PC
65位 00.32 盧武鉉 Japan 2025/12/11 - PC
65位 00.32 千明←しも? Japan 2025/12/11 - PC
65位 00.32 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
65位 00.32 バイ Japan 2025/12/11 - PC
65位 00.32 ばい Japan 2025/12/12 - PC
65位 00.32 ばい Japan 2025/12/12 - PC
65位 00.32 千明しもい Japan 2025/12/12 - PC
65位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
65位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
65位 00.32 ばい Japan 2025/12/13 - PC
81位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/12/09 18 PC
81位 00.33 飛行機で… Japan 2025/12/09 18 PC
81位 00.33 しもい Japan 2025/12/10 - PC
81位 00.33 しもい Japan 2025/12/11 - PC
81位 00.33 しもい Japan 2025/12/11 - PC
81位 00.33 ばい Japan 2025/12/11 - PC
81位 00.33 simomi Japan 2025/12/12 18 PC
81位 00.33 しもE Japan 2025/12/12 - PC
81位 00.33 しもみ Japan 2025/12/12 - PC
81位 00.33 盧武鉉 Japan 2025/12/12 - PC
81位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
81位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
81位 00.33 ばい Japan 2025/12/13 - PC
94位 00.34 SIMOKIN Japan 2025/12/10 - PC
94位 00.34 千明陽翔 Japan 2025/12/11 18 PC
94位 00.34 しもい Japan 2025/12/11 - PC
94位 00.34 しもい Japan 2025/12/11 - PC
94位 00.34 ばい Japan 2025/12/12 - PC
94位 00.34 ばい Japan 2025/12/12 - PC
94位 00.34 しもみ しもま 2025/12/12 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu