![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 01.34 | 芹沢あさひ | Japan | 2023/06/01 | 14 | SP |
2位 | 02.12 | 暗算ニキ | Japan | 2023/06/01 | - | SP |
3位 | 02.31 | 猫 | Japan | 2023/06/01 | 13 | PC |
4位 | 02.51 | 猫 | Japan | 2023/06/01 | 13 | SP |
5位 | 02.84 | 珠算ニキ | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
6位 | 03.38 | 猫 | Japan | 2023/06/01 | 13 | SP |
7位 | 03.43 | a | Japan | 2023/06/01 | 11 | PC |
8位 | 03.53 | 猫 | Japan | 2023/06/01 | 13 | SP |
9位 | 03.56 | a | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
9位 | 03.07 | あんざんに? | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
11位 | 03.81 | 呉 🇯🇵 | China | 2023/06/01 | - | PC |
12位 | 03.95 | toshi | Japan | 2023/06/01 | 8 | PC |
13位 | 04.10 | a | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
14位 | 04.71 | 犬犬 | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
15位 | 05.25 | いぬいぬ | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
15位 | 05.25 | 芹沢あさひ | Japan | 2023/06/01 | 14 | SP |
17位 | 05.33 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
18位 | 05.45 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
19位 | 05.60 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
19位 | 05.60 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
21位 | 05.65 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
22位 | 05.73 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
23位 | 05.77 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
24位 | 05.81 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
25位 | 05.84 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
26位 | 05.99 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
27位 | 06.11 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
28位 | 06.13 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
28位 | 06.13 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | SP |
30位 | 06.36 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
31位 | 06.51 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
32位 | 06.58 | TT | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
33位 | 06.86 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
34位 | 06.96 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
35位 | 06.98 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
36位 | 06.99 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
37位 | 07.10 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
37位 | 07.10 | penpen | Japan | 2023/06/01 | 16 | PC |
39位 | 07.37 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
40位 | 07.58 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
41位 | 07.70 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
42位 | 07.78 | イーネ | Japan | 2023/06/01 | 16 | PC |
43位 | 07.80 | kanna | Japan | 2023/06/01 | 11 | PC |
44位 | 07.90 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
45位 | 07.92 | kanna | Japan | 2023/06/01 | 11 | PC |
46位 | 08.47 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
47位 | 08.70 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
48位 | 08.73 | イーネ | Japan | 2023/06/01 | 16 | PC |
49位 | 08.74 | 数弱 | Japan | 2023/06/01 | - | SP |
50位 | 09.26 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
51位 | 09.28 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
52位 | 09.30 | TT | Japan | 2023/06/01 | 10 | PC |
53位 | 09.75 | 遠藤 | Japan | 2023/06/01 | 13 | SP |
54位 | 09.95 | おーまいが? | Japan | 2023/06/01 | 11 | PC |
55位 | 10.74 | あいうえお | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
56位 | 10.99 | あいうえお | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
57位 | 11.73 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
58位 | 11.89 | ニックネー? | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
59位 | 12.21 | zimno | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
60位 | 14.74 | たけちゃん? | Japan | 2023/06/01 | - | PC |
61位 | 16.19 | ニックネー? | Japan | 2023/06/01 | 1 | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |