![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.49 | a | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 1位 | 00.49 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 3位 | 00.52 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 3位 | 00.52 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 5位 | 00.53 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 5位 | 00.53 | あい | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 5位 | 00.53 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 8位 | 00.54 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 9位 | 00.55 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 10位 | 00.56 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 11位 | 00.59 | a | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 11位 | 00.59 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 13位 | 00.60 | あい | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 14位 | 00.66 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 15位 | 00.92 | 67 | Japan | 2026/02/14 | - | PC |
| 16位 | 00.96 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 17位 | 00.98 | 67 | Japan | 2026/02/14 | - | PC |
| 18位 | 01.31 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 19位 | 01.42 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 20位 | 01.50 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 21位 | 01.56 | 67 | Japan | 2026/02/14 | - | PC |
| 22位 | 01.83 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 23位 | 01.84 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 24位 | 05.29 | TK 67 | Japan | 2026/02/14 | - | PC |
| 25位 | 05.45 | ひ | Japan | 2026/02/14 | 15 | SP |
| 26位 | 07.78 | のこ | Japan | 2026/02/14 | - | SP |
| 27位 | 12.94 | あいうえお | Japan | 2026/02/14 | 1 | PC |
| 28位 | 16.39 | あいと | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 29位 | 24.22 | mori | Japan | 2026/02/14 | 8 | PC |
| 30位 | 24.63 | mori | Japan | 2026/02/14 | 8 | PC |
| 31位 | 26.49 | mori | 日本 | 2026/02/14 | 8 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |